No | ȸ°è ³âµµ |
°è¾à±â°ü | °è¾à ¹æ¹ý ±¸ºÐ |
°è¾à¸í | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à±Ý¾× | °è¾à»ó´ëÀÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,111 | 2021 | ÇмºÃʵîÇб³ | ¼öÀÇ | 2021Çг⵵ Çб³±Þ½Ä¿ë ¿ìÀ¯ ±¸¸Å | 2021-03-09 | 32,401,940 | ³²¾çÀ¯¾÷ ³ó¼Ò´ë¸®Á¡ |
3,110 | 2021 | Çмº¿©ÀÚ°íµîÇб³ | ¼öÀÇ | Çмº¿©ÀÚ°íµîÇб³ 2021³â 3¿ù ģȯ°æ ½ÄÀç·á ±¸ÀÔ | 2021-03-08 | 2,318,080 | ¿ï»ê¿ø¿¹³óÇù Ǫµå±Þ½ÄÁö¿ø¼¾ÅÍ |
3,109 | 2021 | ¿ï»ê±¤¿ª½ÃÇлý±³À°¹®Èȸ°ü | ¼öÀÇ | ¹®¼°í °ü¸®¸¦ À§ÇÑ ¹°Ç° ±¸ÀÔ | 2021-03-06 | 104,700 | À̺£ÀÌÄÚ¸®¾Æ |
3,108 | 2021 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» | ¼öÀÇ | ¿ï»êÁß¾Ó¿©°í ´Ù¸ñÀû°´ç°³¼±°ø»ç ¼³°è¿ë¿ª | 2021-03-05 | 7,515,360 | ´ë¼º°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò |
3,107 | 2021 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» | ¼öÀÇ | ¿ï»ê»ê¾÷°í FFKÀüÁø´ëȸ Ãß°¡ ¸®¸ðµ¨¸µ Àü±â,Åë½Å,¼Ò¹æ°ø»ç ¼³°è¿ë¿ª | 2021-03-05 | 2,870,000 | ÁÖ½Äȸ»ç ±×¸°ÀÌ¿£¾¾ |
3,106 | 2021 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» | ¼öÀÇ | ¹®¼ö°í õÀ屳ü°ø»ç µî 2°Ç ¼³°è¿ë¿ª | 2021-03-05 | 25,023,700 | âÆò°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò |
3,105 | 2021 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã°³²±³À°Áö¿øÃ» | ¼öÀÇ | ¸í»êÃÊ µî 2±³(Àå»ýÆ÷ÃÊ) Á¤¹Ð¾ÈÀüÁ¡°Ë¿ë¿ª | 2021-03-05 | 22,182,090 | °»êÁ¾ÇհǼ³ ÁÖ½Äȸ»ç |
3,104 | 2021 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã°³²±³À°Áö¿øÃ» | ¼öÀÇ | ¿Â»êÁß ÈÀå½Ç°³¼±°ø»ç ¼³°è¿ë¿ª | 2021-03-05 | 26,498,460 | ±Ý°°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò |
3,103 | 2021 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» | ¼öÀÇ | 2020ȸ°è¿¬µµ ¿ï»ê±¤¿ª½Ã±³À°Ã» À繫Á¦Ç¥ ȸ°è»ç °ËÅä¿ë¿ª | 2021-03-05 | 6,200,000 | ½ÅÁ¤È¸°è¹ýÀÎ ¿ï»êÁöÁ¡ |
3,102 | 2021 | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã°³²±³À°Áö¿øÃ» | ¼öÀÇ | ¿©ÃµÃÊ Á¤¹Ð¾ÈÀüÁ¡°Ë¿ë¿ª | 2021-03-05 | 19,553,000 | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®(ÁÖ) |
´ã´çºÎ¼ : ÀçÁ¤º¹Áö°ú
´ã´çÀÚ : ¹Ú»ó¼ø(¢Ï 052-210-5854)