교육감배대회
종목별참가현황
각 참가현황 숫자를 클릭하시면 참가 학교를 확인하실 수 있습니다.
종목 | 초등부 | 중등부 | 고등부 | 합계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교 | 팀 | 인원 | 학교 | 팀 | 인원 | 학교 | 팀 | 인원 | 학교 | 팀 | 인원 | |
줄넘기 | 3 | 5 | 98 | 3 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 172 |
넷볼 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 79 |
농구 | 8 | 9 | 106 | 35 | 37 | 419 | 31 | 32 | 374 | 74 | 78 | 899 |
배드민턴 | 7 | 11 | 78 | 18 | 26 | 195 | 26 | 34 | 262 | 51 | 71 | 535 |
배구 | 1 | 1 | 13 | 14 | 19 | 292 | 22 | 29 | 476 | 37 | 49 | 781 |
연식야구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 36 | 3 | 3 | 54 |
족구 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 31 |
피구 | 14 | 21 | 367 | 25 | 37 | 621 | 5 | 5 | 80 | 44 | 63 | 1068 |
플라잉디스크 | 1 | 2 | 31 | 5 | 7 | 93 | 6 | 12 | 149 | 12 | 21 | 273 |
티볼 | 6 | 6 | 87 | 3 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 133 |
탁구 | 4 | 6 | 40 | 10 | 11 | 84 | 1 | 2 | 18 | 15 | 19 | 142 |
풋살 | 22 | 28 | 276 | 20 | 28 | 274 | 11 | 13 | 124 | 53 | 69 | 674 |
킨볼 | 2 | 3 | 30 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 51 |
스포츠스태킹 | 13 | 24 | 160 | 7 | 14 | 95 | 0 | 0 | 0 | 20 | 38 | 255 |
육상 | 3 | 4 | 34 | 3 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 78 |
플로어볼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
수족구 | 18 | 18 | 209 | 28 | 32 | 360 | 13 | 16 | 174 | 59 | 66 | 743 |
어택볼 | 5 | 11 | 116 | 6 | 12 | 130 | 6 | 10 | 98 | 17 | 33 | 344 |
창작댄스 | 1 | 1 | 10 | 15 | 15 | 156 | 4 | 4 | 35 | 20 | 20 | 201 |
합계 |
순번 | 종목 | 학교별(성별) | 학교명 | 팀명 |
---|---|---|---|---|
2 | 농구 | 초등부(남자) | 화진초등학교 | 화진스 |
1 페이지