시설이용안내
시설사용료
시설사용료
지역주민의 복지증진·생활체육활동에 사용하는 경우
시설명 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
2시간 까지 | 2시간 초과 4시간 이하 |
4시간 초과 8시간 이하 |
||
일반교실 | 5,000원 | 15,000원 | 25,000원 | 냉난방기 가동시 20% 가산 |
기타 | 0 | 0 | 0 | |
대운동장 | 25,000원 | 35,000원 | 60,000원 | 인조잔디 200% 징수 천연잔디 400% 징수 |
수영장 | 소재지 또는 주변지역 사용료 고려 별도로 정함 | |||
테니스장 | 소재지 또는 주변지역 사용료 고려 별도로 정함 | |||
특별교실 | 냉난방기 가동시 20% 가산 | |||
체육관·강당 | 12,500원 | 35,000원 | 60,000원 | 냉난방기 가동시 20% 가산 660㎡ 초과시 50% 가산 |
시청각실 | 25,000원 | 50,000원 | 100,000원 | 냉난방기 가동시 20% 가산 |
골프연습장 | 소재지 또는 주변지역 사용료 고려 별도로 정함 | |||
기타 | 이 표에서 정하지 아니한 시설에 대해서는 위 유사시설 및 주변지역 시설의 사용료 등을 기준으로 재산관리관이 별도로 정하여 징수할 수 있음 |
- 읍·면지역 할인 50% 감면
- 월간 장기이용할인 월 15일 이상 50% 감면
- 지자체·공공단체 공용사용할인 50% 감면
공인기관의 어학시험, 자격시험 등의 고사장 제공 및 기업체 등의 체육행사, 직능단체 활동에 사용하는 경우
시설명 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
2시간 까지 | 2시간 초과 4시간 이하 |
4시간 초과 8시간 이하 |
||
일반교실 1실기준 | 10,000원 | 20,000원 | 30,000원 | 냉난방기 가동시 20% 가산 |
시청각실 | 25,000원 | 50,000원 | 100,000원 | 냉난방기 가동시 20% 가산 |
체육관·강당 | 30,000원 | 50,000원 | 100,000원 | 냉난방기 가동시 20% 가산 660㎡ 초과시 50% 가산 |
테니스장 | 소재지 또는 주변지역 사용료 고려 별도로 정함 | |||
골프연습장 | 소재지 또는 주변지역 사용료 고려 별도로 정함 | |||
수영장 | 소재지 또는 주변지역 사용료 고려 별도로 정함 | |||
특별교실 | 소재지 또는 주변지역 사용료 고려 별도로 정함 | 냉난방기 가동시 20% 가산 | ||
대운동장 | 30,000원 | 50,000원 | 120,000원 | 인조잔디 200% 징수 천연잔디 400% 징수 |
기타 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 이 표에서 정하지 아니한 시설에 대해서는 위 유사시설 및 주변지역 시설의 사용료 등을 기준으로 재산관리관이 별도로 정하여 징수할 수 있음 |
- 국가·지방자치단체 행정목적 사용료 감면