- 담당자 정보
-
- 담당자행정국 총무과 정동민
- 전화번호052-210-5755
부서별전화안내
교육감실
구분 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
교육감 | 210-5300, 5301 | 210-5309 |
비서실 | 210-5302~4, 210-5306 | |
보좌관실 | 210-5327~8 | 210-5328 |
부교육감실
구분 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
부교육감 | 210-5310 | 210-5319 |
부속실 | 210-5312~3 |
교육국장실
구분 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
교육국장 | 210-5320 | 210-5329 |
부속실 | 210-5321 |
행정국장실
구분 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
행정국장 | 210-5330 | 210-5329 |
부속실 | 210-5321 |
과 · 팀별
부서명 | 과장실 | 팀별전화 | 팩스 | 부서위치 | |
---|---|---|---|---|---|
공보담당관 | 210-5220 (과장실) |
공보팀 | 210-5691~6 | 210-5699 | 2층(동편) |
홍보팀 | 210-5221~3, 5225~6 | ||||
교육협력담당관 | 210-5200 (과장실) |
대외협력팀 | 210-5201~4 | 210-5219 | 3층 |
시민참여팀 | 210-5211~5 | ||||
마을교육공동체팀 | 210-5216~8, 5205~6 | ||||
학부모지원센터 | 210-5560~1 | 210-5562 | |||
마을교육공동체거점센터 | 262-7600~3, 7606~7 | ||||
정책관 | 210-5660 (과장실) |
정책관리팀 | 210-5601~5 | 210-5679 | 6층 |
정책기획팀 | 210-5661~5, 5667~8 | ||||
예산정책팀 | 210-5671~6 | ||||
예산관리팀 | 210-5681~4 | ||||
감사관 | 210-5360 | 청렴총괄팀 | 210-5361~5 | 210-5389 | 3층 |
감사1팀 | 210-5371~5 | ||||
감사2팀 | 210-5381~4 | ||||
감사3팀 | 210-5341~5 | ||||
공익제보센터 | 210-5331~3 | ||||
그린스마트미래학교추진단 | 210-5920 (과장실) |
미래학교기획팀 | 210-5651~5 | 210-5929 | |
미래학교추진팀 | 210-5921~8 | ||||
교육혁신과 | 210-5610 (과장실) |
학교혁신기획팀 | 210-5611~5 | 210-5649 | 5층 |
학교혁신운영팀 | 210-5621~4 | ||||
교직협력/방과후팀 | 210-5625, 5641~4 | ||||
방과후지원센터 | 210-5647 | ||||
초등교육과 | 210-5230 (과장실) |
초등교육과정팀 | 210-5231~4, 5240 | 210-5259 | 4층 |
초등교육과정지원팀 | 210-5471~5 | ||||
기초학력지원센터 | 210-5207~9, 5247~8 | ||||
초등인사팀 | 210-5241~6 | ||||
초등행정팀 | 210-5251~4 | ||||
중등교육과 | 210-5450 (과장실) |
중등교육과정팀 | 210-5451~7 | 210-5498 | 4층 |
교육과정지원팀 | 210-5461~5 | ||||
중등인사팀 | 210-5481~7, 5466 | ||||
중등행정팀 | 210-5491~5 | ||||
진로진학지원센터 | 210-5467~9, 5477~9 | ||||
교권치유지원센터 | 210-5488~9, 5408 | ||||
고교학점제지원센터 | 220-1811~7, 1821~4 | 220-1819 | |||
유아특수교육과 | 210-5410 (과장실) |
유아교육과정팀 | 210-5411~9, 5426~7 | 210-5439 | 5층 |
특수교육과정팀 | 210-5421~5 | ||||
유아특수행정팀 | 210-5431~6 | ||||
특수교육지원센터 | 255-6600~13 | 262-9669 | |||
미래교육과 | 210-5510 (과장실) |
디지털교육팀 | 210-5511~7 | 210-5552 | 5층 |
미래교육관 개발전담팀 | 210-5443~7 | ||||
직업교육팀 | 210-5521~7 | ||||
취업지원센터 | 210-1960, 1962~6 | ||||
미래교육행정팀 | 210-5531~4 | ||||
전산행정팀 | 210-5731~5, 5528 | ||||
체육예술건강과 | 210-5570 (과장실) |
체육예술교육팀 | 210-5571~8 | 210-5599 | 4층 |
보건팀 | 210-5581~8 | ||||
급식팀 | 210-5591~6, 5566 | ||||
민주시민교육과 | 210-5260 (과장실) |
민주시민교육과 | 210-5261~7, 5337 | 210-5269 | 4층 |
학생생활 · 성인지팀 | 210-5271~7, 5326, 5338 | ||||
학업중단예방팀 | 210-5281~5, 5287 | ||||
평생교육팀 | 210-5291~3, 5295 | ||||
우리아이마음건강지원센터 | 210-5557~9 | ||||
기후위기대응교육센터 | 237-8011~7 | 237-8019 | |||
힐링(Wee센터) | 255-8189~7, 8179 | 255-8019 | |||
다문화지원센터 | 255-8182~3, 8180 | 255-8188 | |||
총무과 | 210-5710 (과장실) |
총무팀 | 210-5711~7 | 210-5729 | 2층(서편) |
└(중앙제어실) | 210-5773~4,6 | 210-5772 | |||
└(발간실) | 210-5777 | 210-5549 | |||
└(차량업무실) | 210-5784, 5795~7 | ||||
└(식당) | 210-5792 | ||||
인사팀 | 210-5721~8 | 210-5729 | |||
고객지원팀 | 210-5750~6 | 210-5759 | |||
재정복지과 | 210-5840 (과장실) |
경리팀 | 210-5841~6 | 210-5859 | 6층 |
계약팀 | 210-5851~6 | ||||
교육복지팀 | 210-5861~5 | ||||
노사협력과 | 210-5800 (과장실) |
고용지원팀 | 210-5821~5 | 210-5839 | 5층 |
단체협력팀 | 210-5811~3,5,6 | ||||
법무팀 | 210-5831~4 | ||||
공무원노동조합 | 210-5991 (교육청노동조합) |
210-5993 | |||
210-5995 (일반직노동조합) |
970-7929 | ||||
210-5994 (전국공무원노동조합) |
210-5829 | ||||
교육시설과 | 210-5910 (과장실) |
시설기획팀 | 210-5911~7 | 210-5999 | 6층 |
강북시설팀 | 210-5931~6 | ||||
강남시설팀 | 210-5941~6 | ||||
시설설비팀 | 210-5951~7 | ||||
안전총괄과 | 210-5870 (과장실) |
안전기획팀 | 210-5871~4 | 210-5909 | 5층 |
학교안전팀 | 210-5881~4 | ||||
산업안전팀 | 210-5891~4, 6~8 | ||||
비상계획팀 | 210-5901~3 | ||||
상황실 | 210-5747 | 210-5749 | |||
학교안전공제회 | 210-5542~4 | 210-5899 | |||
교육여건개선과 | 210-5970 (과장실) |
적정규모추진팀 | 210-5971~6 | 210-5989 | 6층 |
학교기획팀 | 210-5981~2, 4~5 | ||||
재산/사학팀 | 210-5961~5 |