교육과정안내
연간교육추진계획
2024년 교육과정 운영 개요
가. 근거
- 2024 울산교육 2-2-2 체험중심 학교 안전교육
- 2024 울산교육 3-2-4 학생 중심의 체험활동
- 울산광역시학생교육원규정
나. 목적
- 공동체 생활을 통한 인성교육 강화 및 올바른 가치관 확립
- 수련 활동을 통한 소통과 상호 이해의 폭 확대 및 대인관계 능력 함양
- 체험을 통하여 대자연에 대한 사랑과 호연지기 함양
- 학생들의 안전의식에 대한 생활화와 습관화 형성
- 참여와 실천을 통한 학생 자치활동 문화 조성
다. 교육과정 운영 개요
과정명 | 기간 | 운영 방법 | 대상 | 목표 |
---|---|---|---|---|
행복어울림 교육 | 3. 14.(목) ~ 11. 12.(화) |
|
고등학교 1학년 |
|
함께하는 꿈자람 캠프 | 4월 ~ 10월 | 1일 체험형 | 초등학교 5학년 | 40기수, 1,200명 |
사제동행 영남알프스 탐방 | 6월, 10월 | 1일 체험형 | 중·고등학생 및 교사 | 2기 240명 |
학교자율캠프 | 연중(3월 ~ 11월) | 1일, 1박2일 | 초·중·고 학생 일반 시민 | 3,000여명 |
라. 교육과정 홍보 계획
연번 | 교육과정명 | 운영기간 | 일정 및 추진내용 |
---|---|---|---|
1 | 행복어울림 교육 | 03.14(목) ~ 11.12(화) |
|
2 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 4월~10월 |
|
3 | 사제동행 영남알프스 탐방 | 6월, 10월 |
|
4 | 학교 자율캠프 | 연중 (3월 ~ 11월) |
|
2024학년도 교육과정 연간 운영 계획
월 | 일 | 요일 | 운영내용 | 장소 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기수 | 과정 | 학급수 | 인원 | |||||
3월 | 4~5 | 월-화 | 담당업무 점검 및 업무 협의 | 본원, 내와 | ||||
6 | 수 | 전반기 행복어울림 교육 교육 요원 사전직무연수 | 본원 | |||||
11~15 | 월-금 | 함께하는 꿈자람 캠프 학교별 사전 신청 | 내와 | |||||
14~15 | 목-금 | 1 | 무거고 | 1박 2일 숙박형 | 6 | 135 | 본원 | |
18~19 | 월-화 | 2 | 학성고 | 2일 입교형 | 10 | 250 | 본원 | |
20 | 수 | 3 | 학성여고 | 1일 입교형 | 6 | 140 | 본원 | |
21~22 | 목-금 | 4 | 성광여고 | 1박 2일 숙박형 | 7 | 168 | 본원 | |
25~26 | 월~화 | 5 | 현대청운고 | 1박 2일 숙박형 | 6 | 180 | 본원 | |
27 | 수 | 교육정비 | 본원 | |||||
28~29 | 목-금 | 6 | 함월고 | 1일 입교형 | 8 | 208 | 본원 | |
29~30 | 금~토 | 학교자율캠프(방갈로 및 내와수련장) | 본원, 내와 | |||||
4월 | 1~2 | 월-화 | 7 | 울산외국어고 | 1박 2일 숙박형 | 7 | 175 | 본원 |
4~5 | 목-금 | 8 | 강동고 | 1박 2일 숙박형 | 5 | 132 | 본원 | |
5~6 | 금-토 | 학교자율캠프(방갈로 및 내와수련장) | 본원, 내와 | |||||
8~9 | 월-화 | 9 | 울산동천고 | 2일 입교형 | 10 | 294 | 본원 | |
11 | 목 | 함께하는 꿈자람 캠프 교육요원 사전 연수 | 내와 | |||||
11~12 | 목-금 | 10 | 언양고 | 1박 2일 숙박형 | 7 | 170 | 본원 | |
13~14 | 금-토 | 학교자율캠프(방갈로 및 내와수련장) | 본원, 내와 | |||||
15~16 | 월-화 | 11 | 울산중앙고 | 1박 2일 숙박형 | 7 | 169 | 본원 | |
16 | 화 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
17 | 수 | 12 | 울산미용예술고 | 1일 입교형 | 6 | 120 | 본원 | |
18~19 | 목-금 | 13 | 울산애니원고 | 1박 2일 숙박형 | 4 | 88 | 본원 | |
18 | 목 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
19~20 | 금-토 | 학교자율캠프(방갈로 및 내와수련장) | 본원, 내와 | |||||
22~23 | 월-화 | 14 | 문현고 | 1박 2일 숙박형 | 7 | 186 | 본원 | |
23 | 화 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
25~26 | 화 | 15 | 울산생활과학고 | 1박 2일 숙박형 | 8 | 176 | 본원 | |
25 | 목 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
26~27 | 금-토 | 학교자율캠프(방갈로 및 내와수련장) | 본원, 내와 | |||||
30 | 화 | 16 | 울산산업고 | 1일 입교형 | 7 | 140 | 본원 | |
30 | 화 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
5월 | 2~3 | 목-금 | 17 | 현대공고 | 1박 2일 숙박형 | 6 | 108 | 본원 |
3~4 | 금-토 | 학교자율캠프(방갈로 및 내와수련장) | 본원, 내와 | |||||
2 | 목 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
7~8 | 화-수 | 18 | 방어진고 | 1박 2일 숙박형 | 8 | 212 | 본원 | |
7 | 화 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
9~10 | 목-금 | 19 | 대현고 | 1박 2일 숙박형 | 8 | 206 | 본원 | |
9 | 목 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
10~11 | 금-토 | 학교자율캠프(방갈로 및 내와수련장) | 본원, 내와 | |||||
13~14 | 월-화 | 20 | 신정고 | 2일 입교형 | 10 | 250 | 본원 | |
14 | 화 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
16~17 | 목-금 | 21 | 매곡고 | 1박 2일 숙박형 | 8 | 240 | 본원 | |
16 | 목 | 함께하는 꿈자람 캠프 | ||||||
17~18 | 금-토 | 학교자율캠프(방갈로 및 내와수련장) | 본원, 내와 | |||||
20~21 | 월-화 | 22 | 울산중앙여고 | 1박 2일 숙박형 | 6 | 140 | 본원 | |
21 | 화 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
22~24 | 수-금 | 상반기 전국학생교육원 합동 연수 | 서울교육원 | |||||
27~28 | 월-화 | 23 | 문수고 | 1박 2일 숙박형 | 6 | 135 | 본원 | |
28 | 화 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
30~31 | 목-금 | 24 | 호계고 | 2일 입교형 | 10 | 280 | 본원 | |
30 | 목 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
6월 | 31~1 | 금-토 | 학교자율캠프(방갈로 및 내와수련장) | 본원, 내와 | ||||
3~4 | 월-화 | 25 | 울산공고 | 2일 입교형 | 15 | 330 | 본원 | |
4 | 화 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
5 | 수 | 특별과정(전방기 사제동행 영남알프스 탐방1) | 본원 | |||||
7 | 금 | 특별과정(전반기 사제동행 영남알프스 탐방2) | 본원 | |||||
10~11 | 월-화 | 26 | 경의고 | 1박 2일 숙박형 | 7 | 170 | 본원 | |
11 | 화 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
13~14 | 목-금 | 27 | 우신고 | 1박 2일 숙박형 | 6 | 135 | 본원 | |
13 | 목 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
14~15 | 금-토 | 학교자율캠프(방갈로 및 내와수련장) | 본원, 내와 | |||||
17~18 | 월-화 | 28 | 울산고 | 1박 2일 숙박형 | 8 | 208 | 본원 | |
18 | 화 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
20~21 | 목-금 | 29 | 대송고 | 1박 2일 숙박형 | 8 | 212 | 내와 | |
20 | 목 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
21~22 | 금-토 | 학교자율캠프(방갈로 및 내와수련장) | 본원, 내와 | |||||
25 | 화 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
27 | 목 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
28~29 | 금-토 | 학교자율캠프(방갈로 및 내와수련장) | 본원, 내와 | |||||
7월 | 2 | 화 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | ||||
4 | 목 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
5~6 | 금-토 | 학교자율캠프(방갈로 및 내와수련장) | 본원, 내와 | |||||
8~9 | 월-화 | 30 | 화봉고 | 1박 2일 숙박형 | 8 | 222 | 본원 | |
9 | 화 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
11~12 | 목-금 | 31 | 울산여고 | 2일 입교형 | 10 | 276 | 본원 | |
11 | 목 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
12~13 | 금-토 | 학교자율캠프(방갈로 및 내와수련장) | 본원, 내와 | |||||
15~16 | 월-화 | 32 | 울산상고 | 1박 2일 숙박형 | 8 | 160 | 본원 | |
18~19 | 목-금 | 33 | 울산여상 | 2일 입교형 | 10 | 220 | 본원 | |
19~20 | 금-토 | 학교자율캠프(방갈로 및 내와수련장) | 본원,내와 | |||||
22 | 월 | 상반기 교육 종료 | 본원,내와 | |||||
23~30 | 화-화 | 교육장 및 교육 물품 정비 | 본원 | |||||
31 | 수 | 상반기 교육과정 평가회 | 본원 |
월 | 일 | 요일 | 운영내용 | 장소 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기수 | 과정 | 학급수 | 인원 | |||||
8월 | 19 | 월 | 하반기 교육요원 사전 연수 | 본원 | ||||
22~23 | 목-금 | 34 | 온산고 | 2일 입교형 | 6 | 140 | 본원 | |
23~24 | 금-토 | 학교자율캠프(방갈로 및 내와수련장) | 본원,내와 | |||||
26~27 | 월-화 | 35 | 남창고 | 1박 2일 숙박형 | 6 | 162 | 본원 | |
29~30 | 목-금 | 36 | 남창고 | 1박 2일 숙박형 | 5 | 140 | 본원 | |
30~31 | 금-토 | 학교자율캠프(방갈로 및 내와수련장) | 본원,내와 | |||||
9월 | 2~3 | 월-화 | 37 | 천상고 | 2일 입교형 | 본원 | ||
3 | 화 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
5~6 | 목-금 | 33 | 약사고 | 1박 2일 숙박형 | 8 | 208 | 본원 | |
5 | 목 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
6~7 | 금-토 | 학교자율캠프(방갈로 및 내와수련장) | 본원,내와 | |||||
10 | 화 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
12~13 | 목-금 | 39 | 울산강남고 | 1박 2일 숙박형 | 8 | 206 | 본원 | |
13~14 | 금-토 | 학교자율캠프(방갈로 및 내와수련장) | 본원, 내와 | |||||
19~20 | 목-금 | 40 | 성신고 | 1박 2일 숙박형 | 8 | 208 | 본원 | |
19 | 목 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
20~21 | 금-토 | 학교자율캠프(방갈로 및 내와수련장) | 본원, 내와 | |||||
23~24 | 월-화 | 41 | 화암고 | 1박 2일 숙박형 | 6 | 158 | 본원 | |
24 | 화 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
26 | 목 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
27~28 | 금-토 | 학교자율캠프(방갈로 및 내와수련장) | 본원,내와 | |||||
10월 | 1 | 화 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | ||||
7~8 | 월-화 | 42 | 효정고 | 1박 2일 숙박형 | 6 | 166 | 본원 | |
8 | 화 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
10 | 목 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
11~12 | 금-토 | 학교자율캠프(방갈로 및 내와수련장) | 본원, 내와 | |||||
14~15 | 월-화 | 43 | 다운고 | 1박 2일 숙박형 | 5 | 130 | 본원 | |
15 | 화 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
16~17 | 수-목 | 하반기 전국학생교육원 합동 연수 | 충무교육원 | |||||
17 | 목 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
18 | 금 | 44 | 신선여고 | 1일 입교형 | 8 | 222 | 본원 | |
18~19 | 금-토 | 학교자율캠프(방갈로 및 내와수련장) | 본원,내와 | |||||
21 | 월 | 특별과정(후반기 사제동행 영남알프스 탐방3) | 본원 | |||||
22 | 화 | 특별과정(후반기 사제동행 영남알프스 탐방4) | 본원 | |||||
22 | 화 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
24 | 목 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
28~29 | 월-화 | 45 | 삼산고 | 1박 2일 숙박형 | 8 | 206 | 본원 | |
29 | 화 | 함께하는 꿈자람 캠프 | 내와 | |||||
31~1 | 목-금 | 46 | 스포츠과학고 | 2일 입교형 | 3 | 85 | 본원 | |
11월 | 1~1 | 금-토 | 학교자율캠프(방갈로 및 내와수련장) | 본원, 내와 | ||||
4~5 | 월-화 | 47 | 무룡고 | 1박 2일 숙박형 | 9 | 250 | 본원 | |
7~8 | 목-금 | 48 | 남목고 | 1박 2일 숙박형 | 8 | 212 | 본원 | |
8~9 | 금-토 | 학교자율캠프(방갈로 및 내와수련장) | 본원, 내와 | |||||
11~12 | 월-화 | 49 | 울산제일고 | 1박 2일 숙박형 | 6 | 135 | 본원 | |
13 | 수 | 하반기 교육 종료 | 본원, 내와 | |||||
4~21 | 수-목 | 교육장 및 교육 물품 정비 | 본원, 내와 | |||||
22 | 금 | 2024. 교육과정 종합평가회 | 본원 |
2024년 달라지는 울산학생교육원
교육과정 | 내용 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|
행복 어울림 교육 |
|
고1 | 본원 |
함께하는 꿈자람 캠프 |
|
초등 학생 | 내와 및 본원 |
사제동행 영남알프스 탐방 |
|
학생 교사 | 영남 알프스 일대 |
학교자율캠프 |
|
초중고 학생 및 교사 | 내와 및 본원 |