창수의 약속
4대 정책별 공약예산
연도별 소요 예산
(단위: 백만원)
| 연도별 | 소요금액 |
|---|---|
| 2023 | 198,112 |
| 2024 | 284,437 |
| 2025 | 265,836 |
| 2026(상) | 50,314 |
| 계 | 798,699 |
정책방향별 소요 예산
(단위: 백만원)
| 연도별 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(상) | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래 준비 책임교육 | 23,297 | 18,385 | 7,013 | 1,422 | 50,117 |
| 학생 맞춤 안심교육 | 111,883 | 145,561 | 176,378 | 36,519 | 470,341 |
| 관계 중심 공감교육 | 444 | 1,089 | 646 | 1,275 | 3,454 |
| 현장 지원 열린행정 | 62,488 | 119,402 | 81,799 | 11,098 | 274,787 |
| 계 | 198,112 | 284,437 | 265,836 | 50,314 | 798,699 |
재원별 소요 예산
(단위: 백만원)
| 연도별 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(상) | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자 체 | 141,133 | 230,289 | 216,184 | 45,085 | 632,691 |
| 특교(국고) | 30,831 | 24,408 | 19,489 | 2,945 | 77,673 |
| 지 자 체 | 26,148 | 29,740 | 30,163 | 2,284 | 88,335 |
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 198,112 | 284,437 | 265,836 | 50,314 | 798,699 |