창수의 약속
연차별 추진계획
미래 준비 책임교육
번호 | 공약명 | 세부사업명 | 목표(물량) | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026(상) | 공약다운 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 맞춤형 기초학력 보장 체제 확립 | 기초학력 디딤돌 프로그램 제공 | 초1 | 전초등학교 | 전초등학교 | 전초등학교 | 전초등학교 | ||
초3 | 연40팀 | 40팀 | 40팀 | 40팀 | 40팀 | ||||
초6 | 전초등학교 | 전초등학교 | 전초등학교 | 전초등학교 | |||||
중1 | 전중학교 | 전중학교 | 전중학교 | 전중학교 | |||||
인공지능 활용 교과활용시스템 활용 | 영어 | 60교 | 40교 | 50교 | 60교 | 60교 | |||
수학 | 2개 | 1개 | 1개 | ||||||
학습결손 해소 교과보충 프로그램 운영 | 전학교 | 전학교 | 전학교 | 전학교 | 전학교 | ||||
대학생 튜터링 확대 | 25교 | 19교 | 23교 | 25교 | 25교 | ||||
중학교 1수업 2교사제 (협력강사제) 운영 | 연10교 | 10교 | 10교 | 10교 | |||||
1-2 | 배움성장 집중학년제 강화 | (공통)학교급별 중점역량 반영 안내 | 연1회 | 1회 | 1회 | 1회 | |||
(유)유아·놀이중심 유치원 교육과정 운영비 지원 | 전 유치원 | 전 유치원 | 전 유치원 | 전 유치원 | 전 유치원 | ||||
(유)유아·놀이중심 유치원 교육과정 운영 컨설팅 및 운영사례 공모 | 3회 | 1회 | 1회 | 1회 | |||||
(초)학년군별 중점역량 계발 교육과정 운영비(교원연구활동비) 지원 | 전초등학교 | 전초등학교 | 전초등학교 | 전초등학교 | 전초등학교 | ||||
(초)학년군별 중점역량 계발 교육과정 컨설팅 및 성찰 공유회 운영 | 3회 | 1회 | 1회 | 1회 | |||||
(중)전환기 교육과정 이음자료 개발 및 보급 | 18종 | 6종 | 8종 | 4종 | |||||
(고)고등학교 학교당 학생 선택 이수 학점 비율 평균 향상 | 25% | 22% | 23% | 24% | 25% | ||||
1-3 | 울산교육과정연구센터 설립 | 울산교육과정연구센터 운영 방향 타당성 조사 | 1회 | 1회 | |||||
울산교육과정연구센터 설립 | 설립 | 설립 | |||||||
1-4 | 울산형 지역교육과정 개발 | 울산 교육과정 총론 고시 | 1회 | 1회 | |||||
총론 개발 협의체 운영 | 8회 | 8회 | |||||||
공청회, 설명회 개최 | 2회 | 2회 | |||||||
홍보 동영상 제작 | 1회 | 1회 | |||||||
책자(총론) 인쇄·보급 | 1회 | 1회 | |||||||
1-5 | 공립온라인학교 설립 | 온라인학교 교사 리모델링 또는 신축 (설계,공사,감리) | 38실 | 38실 | |||||
실시간 쌍방향 수업 운영 시스템 구축 | 구축운영 | 시스템 구축 | 운영 | 운영 | |||||
TF팀 운영 | 5팀 | 1팀 | 5팀 | ||||||
1-6 | 디지털 기반 교육시스템 구축 | 찾아가는 AI교육 교원 연수 | 연30교 | 30교 | 30교 | 30교 | |||
울산형 AI 리터러시 진단도구 개발 및 활용 | 1종 | 1종 | |||||||
찾아가는 디지털리터러시 학생 교육 | 연60교 | 60교 | 60교 | 60교 | |||||
학교급별 디지털 리터러시 교수학습자료 개발 및 보급 | 9종 | 3종 | 3종 | 3종 | |||||
학교공간 메타버스 환경 구축 및 운영 지원 | 15교 | 5교 | 5교 | 5교 | |||||
1-7 | 디지털 전환에 따른 교육활동 지원 | 에듀테크 활용 교수·학습콘텐츠 개발 및 보급 | 3종 | 1종 | 1종 | 1종 | |||
교원 에듀테크 역량 강화 연수 | 300회 | 100회 | 100회 | 100회 | |||||
AI로 성장하는 우리 아이 체험 프로그램 운영 | 4,600명 | 1,000명 | 1,500명 | 1,500명 | 600명 | ||||
1-8 | 미래교육정책 개발을 위한 빅데이터 분석팀 설치 | 빅데이터 분석팀 구성 | 4명 | 2명 | 3명 | 4명 | |||
동향분석지 발간 | 8회 | 2회 | 2회 | 4회 | |||||
「울산교육종단연구」 학생 역량 검사 문항 개발 | 2건 | 1건 | 1건 | ||||||
1-9 | 학생 맞춤형 체육교육 활성화 | 365+ 체육온활동 운영 | 180교 | 50교 | 60교 | 70교 | |||
학교스포츠클럽대회 운영 | 495교 | 160교 | 165교 | 170교 | |||||
맞춤형 스포츠활동 공간 조성 | 50교 | 20교 | 30교 | ||||||
1-10 | 1:1 맞춤형 진학 지원 강화 | 1:1 맞춤형 진학 상담 | 8,550회 | 2,700회 | 2,850회 | 3,000회 | |||
울산 학생 맞춤형 진학설명회 | 24회 | 8회 | 8회 | 8회 | |||||
울산 학생 맞춤형 진학자료 개발·보급 | 10종 | 3종 | 3종 | 4종 | |||||
진학지도 담당 교사 역량 강화 연수 | 15회 | 5회 | 5회 | 5회 | |||||
1-11 | 학생 맞춤형 진로개발역량 강화를 위한 진로·창업교육 | 4차 산업 진로·창업 체험 프로그램 운영 | 410개 | 370개 | 390개 | 410개 | |||
1-12 | 직업교육의 허브직업교육 복합센터 설립 | 신산업분야 교육시설 구축 | 개관 | 개관 | |||||
신산업분야 기술교육 프로그램 운영 | 6개 | 2개 | 2개 | 2개 | |||||
1-13 | 지역 및 신산업 맞춤형 직업계고 학과개편 | 학과재구조화 사업추진단 운영 | 3회 | 1회 | 1회 | 1회 | |||
학과개편 추진 | 6개학급 | 2학급 | 2학급 | 2학급 | |||||
1-14 | 취업희망장려금 지급 | 자격증 취득 지원 | 1,800명 | 600명 | 600명 | 600명 | |||
실습 연구생 지원 | 750명 | 250명 | 250명 | 250명 | |||||
1-15 | 양질의 일자리 발굴과 지역 기업 취업을 위한 협의체 운영 | 지역협력 협의체 운영 | 6회 | 2회 | 2회 | 2회 | |||
일자리 발굴 확대 | 300개 | 100개 | 100개 | 100개 | |||||
글로벌 현장학습 운영 | 60명 | 20명 | 20명 | 20명 |
학생 맞춤 안심교육
번호 | 공약명 | 세부사업명 | 목표(물량) | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026(상) | 공약다운 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 사립유치원 무상교육 실현 | 사립유치원 무상교육비 지원 | 만 3~5세 무상교육 | 만 5세 | 만 4~5세 | 만 3~5세 | 만 3~5세 | |
2-2 | 중·고 신입생 체육복 구입비 지원 | 중·고 신입생 체육복 구입비 지원 | 중·고 1학년 신입생 전체 | 중·고1학년 신입생 전체 | 중·고1학년 신입생 전체 | 중·고1학년 신입생 전체 | ||
2-3 | 중·고 교복비 30만원 지원 | 중·고등학교 입학생 교복비 지원 | 1인당 30만원 | 1인당 25만원 | 1인당 30만원 | 1인당 30만원 | 1인당 30만원 | |
2-4 | 다자녀 가정 지원 확대 | 다자녀 학생교육비 지원 | 다자녀 교육비 신청자 전체 | 신청자 전체 | 신청자 전체 | 신청자 전체 | ||
2-5 | 교육복지이음단 확대 운영 | 교육복지이음단 운영 | 240명 | 60명 | 80명 | 100명 | ||
학생 맞춤형 성장 지원 활동 | 3,200회 | 900회 | 1,100회 | 1,200회 | ||||
역량강화 연수 및 워크숍 | 15회 | 5회 | 5회 | 5회 | ||||
2-6 | 시민 참여 ‘안전지도’ 제작 | 학생 주도 안전동아리 선정 및 운영지원 | 63교 | 18교 | 20교 | 25교 | ||
학교 안전지도 만들기 성과나눔회 | 3회 | 1회 | 1회 | 1회 | ||||
2-7 | 학교로 찾아가는 안전교육확대 | 찾아가는 이륜차 교통안전교육(중·고) | 60교 | 20교 | 20교 | 20교 | ||
찾아가는 119 안전체험교실(유·초·중·고) | 55교 | 15교 | 20교 | 20교 | ||||
찾아가는 연안 안전체험교육(초·중·고) | 58교 | 18교 | 20교 | 20교 | ||||
2-8 | 울산학생안전체험교육원 설립 추진 | TF팀 구성·운영 | 운영 | 구성운영 | 운영 | 운영 | 운영 | |
울산학생안전체험교육원 설립 추진 | 설립추진 | 사전자료수집 | 사업추진검토 | 설립추진 | 설립추진 | |||
2-9 | 치과주치의제 확대 시행 | 치과추치의제 확대 | 초1학년확대 | 초1학년 확대 | 초1학년 확대 | 초1학년 확대 | ||
치과주치의 운영평가 | 연 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | ||||
2-10 | 학교 방역물품(KF마스크 등) 상시 비축 | 학교 방역물품(KF마스크 등) 상시 비축 | 전 학교 | 전 학교 | 전 학교 | 전 학교 | 전 학교 | |
2-11 | 학교 교육환경 유해물질 예방 및 관리 조례 제정 | 학교 교육환경 유해물질 예방 및 관리 조례 제정 | 조례 제정 | 조례 제정 | ||||
2-12 | 식품비 단가 인상으로 양질의 건강급식 제공 | 무상급식비 및 건강식재료비 지원 | 550원 인상 | 250원 인상 | 150원 인상 | 150원 인상 | ||
2-13 | 학교 체육관·조리장 환기시설 개선 | 학교체육관 환기·청소 지원 | 247교 | 126교 | 121교 | |||
학교체육관 공기순환기 설치 | 100교 | 20교 | 35교 | 45교 | ||||
학교급식 조리장 환기시설 개선 | 81교 | 1교 | 38교 | 42교 | ||||
2-14 | 학생건강증진센터 설립 | 학생건강증진센터 설치·운영 | 설치운영 | 설치 | 운영 | 운영 | 운영 | |
2-15 | 우리아이 마음건강 지원센터 강화 | 학생정서행동특성검사 | 전 학교 | 전 학교 | 전 학교 | 전 학교 | 전 학교 | |
보호자 대상 학생자살예방 리터러시 교육 | 6회 | 2회 | 2회 | 2회 | ||||
2-16 | 울산특수교육원 설립 추진 | TF팀 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | |
특수교육원 설립 추진 | 설립추진 | 자투심사중투심사 | 공유재산심의 설계공모 | 시설공사(30%) | 시설공사(50%) | |||
2-17 | 온종일 돌봄체계 구축 | 초등돌봄 관계자 협의 | 2회 | 2회 | ||||
돌봄 유형의 다양화 | 4개 | 1개 | 1개 | 2개 | ||||
방과후·늘봄지원센터 개편 | 1센터 | 1센터 | ||||||
2-18 | 돌봄교실 이용 학생 간식비 지원 | 돌봄교실 이용 학생 간식비 지원 | 이용학생전체 | 이용학생 전체 | 이용학생 전체 | 이용학생 전체 |
관계 중심 공감교육
번호 | 공약명 | 세부사업명 | 목표(물량) | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026(상) | 공약다운 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 교육감 직속 학교폭력 근절추진단 설치 | 학교폭력업무 전담보좌관 신설 | 신설 | 신설 | ||||
교육감 직속 학교폭력근절추진단 설치 | 설치 | 설치 | ||||||
3-2 | 학교폭력 신속대응전담지원팀 확대 | 학교폭력 신속대응전담지원팀 확대 | 5팀 | 3팀 | 5팀 | |||
신속대응전담지원팀 현장지원 관련 자료 작성 및 배부 | 9회 | 3회 | 3회 | 3회 | ||||
3-3 | 학교폭력 피해학생치유·회복을 위한힐링위(Wee)센터 역할 강화 | 학교폭력 피해학생 맞춤형 프로그램 운영 | 45회 | 15회 | 15회 | 15회 | ||
학교폭력 피해가족 힐링 프로그램 운영 | 45회 | 15회 | 15회 | 15회 | ||||
학교폭력피해 학생을 위한 학교지원 프로그램 운영 | 18회 | 6회 | 6회 | 6회 | ||||
3-4 | 다양한 인성교육 프로그램 운영 | 「인성공감 프로젝트」자료집 제작 보급 | 3회 | 1회 | 1회 | 1회 | ||
정서 함양을 위한 어울림 예술 활동 운영 | 18교 | 6교 | 6교 | 6교 | ||||
학생자치활동을 통한 상호존중하는 평화로운 학교 만들기 | 247교 | 247교 | 247교 | 247교 | ||||
학교텃밭 운영학교 지원 | 150교 | 50교 | 50교 | 50교 | ||||
찾아가는 동물사랑교육 운영 | 1,650학급 | 550학급 | 550학급 | 550학급 | ||||
학교 구성원 모두가 참여하는「학교다모임」 운영 | 247교 | 70교 | 140교 | 247교 | ||||
3-5 | 개별 학교에 정서 지원 공간 설치 | 정서 지원 공간 구축 | 7교 | 7교 | ||||
3-6 | 모든 초등학교에 Wee 클래스 및 학교상담실 설치 | 위(Wee)클래스 구축 | 6교 | 2교 | 2교 | 2교 | ||
학교상담실 설치 및 환경개선 | 8교 | 4교 | 4교 | |||||
3-7 | 마을교육공동체센터 설립 추진 | 추진단 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | ||
마을교육공동체센터 설립 추진 | 2센터 | 1센터 | 1센터 | |||||
3-8 | 유니세프 아동친화학교 운영 | (사)유니세프한국위원회와 업무협약 | 1회 | 1회 | ||||
[1단계] 씨앗학교 운영 | 15교 | 5교 | 5교 | 5교 | ||||
[2단계] 새싹학교 운영 | 10교 | 5교 | 5교 | |||||
[3단계] 열매학교 운영 | 5교 | 5교 | ||||||
운영 자료집 발간 | 3회 | 1회 | 1회 | 1회 | ||||
3-9 | 독립운동 교육 활성화 조례 제정 추진 | 독립운동 교육 활성화 조례 제정 추진 | 조례 제정 | 조례 제정 | ||||
독립운동 및 역사 현장체험 | 90학급 | 30학급 | 30학급 | 30학급 | ||||
독립운동 역사체험 프로그램 개발 보급 | 1회 | 1회 | ||||||
독립운동 역사찾기 학교 지원 | 15교 | 5교 | 5교 | 5교 | ||||
울산 교육 독립운동가 기념 상징물 조성 | 1회 | 1회 | ||||||
울산지역 독립운동사 초·중등 교재 개발 보급 | 1회 | 1회 | ||||||
3-10 | 울산형 모험체험학교 운영 | TF팀 구성 및 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | ||
체험시설 구축 | 구축 | 구축 | ||||||
프로그램 운영 | 4개 | 4개 | 4개 |
현장지원 열린행정
번호 | 공약명 | 세부사업명 | 목표(물량) | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026(상) | 공약다운 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | (가칭)어린이 독서체험관 설립 | (가칭)어린이 독서체험관 설립 | 설립 | 설립 | ||||||
4-2 | 거점형 학생체험 복합공간 지역별 운영 | TF팀 구성 및 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | ||||
학생체험 복합공간 마련 | 1공간 | 1공간 | ||||||||
4-3 | 학교시설복합화 지역협의체 운영 | 학교복합시설 활성화 지역협의체 조직 | 6개 | 1개 | 3개 | 6개 | ||||
학교복합시설 활성화 지역협의회 운영 | 5회 | 1회 | 2회 | 2회 | ||||||
4-4 | 울산형 그린스마트미래학교 구축 | 울산다움 그린스마트미래학교 조성 | 30교 | 19교 | 5교 | 6교 | ||||
4-5 | 과밀학급 해소 및 초등 1학년 급당 20명 이하 편성 | 과밀학급해소 | 과밀학교 | 초(4교) | 4교 해소 | 3교 | 1교 | |||
중(29교) | 29교 해소 | 16교 | 5교 | 8교 | ||||||
고(15교) | 15교 해소 | 1교 | 14교 | |||||||
계(48교) | 48교 해소 | 20교 | 6교 | 22교 | ||||||
20명 이하 편성 | 초등1학년 | 121교 편성 | 111교 | 114교 | 121교 | |||||
학교신·증축 | 신축(2교) | 2교 신축 | 2교 | |||||||
증축(2교) | 2교 증축 | 2교 | ||||||||
계(4교) | 4교 신·증축 | 4교 | ||||||||
4-6 | ‘아이 키우기 좋은 교육 도시 울산 만들기 협의체’ 운영 | 아이 키우기 좋은 교육도시 울산 만들기 협의체 운영 | 4회 | 2회 | 2회 | |||||
4-7 | 청렴시민 감사관제도 강화 | 규칙 개정 | 규칙 개정 | 규칙 개정 | ||||||
청렴시민감사관 확대 | 30명 | 20명 | 30명 | |||||||
3일 이상 수감 종합감사 대상 기관 100% 참여 | 100% 참여 | 60% 참여 | 100% 참여 | |||||||
4-8 | 다함께 존중받는 갑질 없는 울산교육(갑질근절위원회 설치 운영) | 갑질 행위 근절 및 피해자 지원 조례 제정(갑질근절위원회 설치) | 설치운영 | 사전검토 | 근거마련 | 설치운영 | 설치운영 | |||
4-9 | 공익제보 제도 강화 | 공익제보자 보호와 지원에 관한 조례 개정 | 조례 개정 | 개정안 마련 | 조례 개정 | |||||
4-10 | 교육지원중심 행정조직 개편 | 조직운영 실태 분석 | 분석 | 분석 | ||||||
조직개편 TF 구성·운영 | 구성운영 | 구성운영 | ||||||||
조직개편 시행 | 조직개편 | 조직개편 |