창수의 약속
공약 총괄
4대 정책방향별
사업별 현황
구분 | 사업시기 | 사업유형 | 사업주체 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
임기내 | 임기후 | 신규 | 지속 | 신규·지속 | 교육청 | 교육청·국가 | |
공약수 | 53 | 0 | 18 | 32 | 3 | 43 | 10 |
비율 | 100% | 0% | 34.0% | 60.4% | 5.6% | 81.1% | 18.9% |
미래 준비 책임교육
번호 | 공약명 | 사업시기 | 사업유형 | 사업주체 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
임기내 | 임기후 | 지속 | 신규 | 교육청 | 국가 | ||
1-1 | 맞춤형 기초학력 보장 체제 확립 | ○ | ○ | ○ | |||
1-2 | 배움성장 집중학년제 강화 | ○ | ○ | ○ | |||
1-3 | 울산교육과정연구센터 설립 | ○ | ○ | ○ | |||
1-4 | 울산형 지역교육과정 개발 | ○ | ○ | ○ | |||
1-5 | 공립온라인학교 설립 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1-6 | 디지털 기반 교육시스템 구축 | ○ | ○ | ○ | |||
1-7 | 디지털 전환에 따른 교육활동 지원 | ○ | ○ | ○ | |||
1-8 | 미래교육정책 개발을 위한 빅데이터 분석팀 설치 | ○ | ○ | ○ | |||
1-9 | 학생 맞춤형 체육교육 활성화 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1-10 | 1:1 맞춤형 진학 지원 강화 | ○ | ○ | ○ | |||
1-11 | 학생 맞춤형 진로개발역량 강화를 위한 진로·창업교육 | ○ | ○ | ○ | |||
1-12 | 직업교육의 허브 직업교육 복합센터 설립 | ○ | ○ | ○ | |||
1-13 | 지역 및 신산업 맞춤형 직업계고 학과개편 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1-14 | 취업희망장려금 지급 | ○ | ○ | ○ | |||
1-15 | 양질의 일자리 발굴과 지역 기업 취업을 위한 협의체 운영 | ○ | ○ | ○ |
학생 맞춤 안심교육
번호 | 공약명 | 사업시기 | 사업유형 | 사업주체 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
임기내 | 임기후 | 지속 | 신규 | 교육청 | 국가 | ||
2-1 | 사립유치원 무상교육 실현 | ○ | ○ | ○ | |||
2-2 | 중·고 신입생 입학준비금(체육복비 등) 지원 | ○ | ○ | ○ | |||
2-3 | 중·고 교복비 30만원 지원 | ○ | ○ | ○ | |||
2-4 | 다자녀 가정 지원 확대 | ○ | ○ | ○ | |||
2-5 | 교육복지이음단 확대 운영 | ○ | ○ | ○ | |||
2-6 | 시민 참여 ‘안전지도’ 제작 | ○ | ○ | ○ | |||
2-7 | 학교로 찾아가는 안전교육 확대 | ○ | ○ | ○ | |||
2-8 | 울산학생안전체험교육원 설립 추진 | ○ | ○ | ○ | |||
2-9 | 치과주치의제 확대 시행 | ○ | ○ | ○ | |||
2-10 | 학교 방역물품(KF마스크 등) 상시 비축 | ○ | ○ | ○ | |||
2-11 | 학교 교육환경 유해물질 예방 및 관리 조례 제정 | ○ | ○ | ○ | |||
2-12 | 식품비 단가 인상으로 양질의 건강급식 제공 | ○ | ○ | ○ | |||
2-13 | 학교 체육관·조리장 환기시설 개선 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2-14 | 학생건강증진센터 설립 | ○ | ○ | ○ | |||
2-15 | 우리아이마음건강지원센터 강화 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2-16 | 울산특수교육원 설립 추진 | ○ | ○ | ○ | |||
2-17 | 온종일 돌봄체계 구축 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2-18 | 돌봄교실 이용 학생 간식비 지원 | ○ | ○ | ○ |
관계 중심 공감교육
번호 | 공약명 | 사업시기 | 사업유형 | 사업주체 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
임기내 | 임기후 | 지속 | 신규 | 교육청 | 국가 | ||
3-1 | 교육감 직속 학교폭력근절추진단 설치 | ○ | ○ | ○ | |||
3-2 | 학교폭력 신속대응전담지원팀 확대 | ○ | ○ | ○ | |||
3-3 | 학교폭력 피해학생 치유·회복을 위한 힐링위(Wee)센터 역할 강화 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3-4 | 다양한 인성교육 프로그램 운영 | ○ | ○ | ○ | |||
3-5 | 개별 학교에 정서 지원 공간 설치 | ○ | ○ | ○ | |||
3-6 | 모든 초등학교에 Wee 클래스 및 학교 상담실 설치 | ○ | ○ | ○ | |||
3-7 | 마을교육공동체센터 설립 추진 | ○ | ○ | ○ | |||
3-8 | 유니세프 아동친화학교 운영 | ○ | ○ | ○ | |||
3-9 | 독립운동 교육 활성화 조례 제정 추진 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3-10 | 울산형 모험체험 학교 ‘어드벤처스쿨’ 운영 | ○ | ○ | ○ |
현장지원 열린행정
번호 | 공약명 | 사업시기 | 사업유형 | 사업주체 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
임기내 | 임기후 | 지속 | 신규 | 교육청 | 국가 | ||
4-1 | (가칭)어린이 독서체험관 설립 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4-2 | 거점형 학생체험 복합공간 지역별 운영 | ○ | ○ | ○ | |||
4-3 | 학교시설복합화 지역협의체 운영 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4-4 | 울산형 그린스마트미래학교 구축 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4-5 | 과밀학급 해소 및 초등 1학년 급당 20명 이하 편성 | ○ | ○ | ○ | |||
4-6 | ‘아이 키우기 좋은 교육 도시 울산 만들기 협의체’ 운영 | ○ | ○ | ○ | |||
4-7 | 청렴시민감사관제도 강화 | ○ | ○ | ○ | |||
4-8 | 다함께 존중받는 갑질 없는 울산교육(갑질근절위원회 설치 운영) | ○ | ○ | ○ | |||
4-9 | 공익제보 제도 강화 | ○ | ○ | ○ | |||
4-10 | 교육지원중심 행정조직 개편 | ○ | ○ | ○ |