창수의 약속
세부사업별 예산 집행 현황
미래 준비 책임교육
(단위: 백만원)
| 번호 | 공약명 | 임기내 투자계획 | 2025년 6월말 집행액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 맞춤형 기초학력 보장 체제 확립 | 12,822 | 11,970 | 93.4% |
| 1-2 | 배움성장 집중학년제 강화 | 3,449 | 2,883 | 83.6% |
| 1-3 | 울산교육과정연구센터 설립 | 34 | 34 | 100% |
| 1-4 | 울산형 지역교육과정 개발 | 33 | 33 | 100% |
| 1-5 | 공립온라인학교 설립 | 3,372 | 2,882 | 85.5% |
| 1-6 | 디지털 기반 교육시스템 구축 | 360 | 302 | 83.9% |
| 1-7 | 디지털 전환에 따른 교육활동 지원 | 722 | 542 | 75.1% |
| 1-8 | 미래교육정책 개발을 위한 빅데이터 분석팀 설치 | 80 | 77 | 96.3% |
| 1-9 | 학생 맞춤형 체육교육 활성화 | 3,601 | 3,601 | 100% |
| 1-10 | 1:1 맞춤형 진학 지원 강화 | 861 | 693 | 80.5% |
| 1-11 | 학생 맞춤형 진로개발역량 강화를 위한 진로·창업 교육 | 870 | 728 | 83.7% |
| 1-12 | 직업교육의 허브 직업교육 복합센터 설립 | 18,420 | 18,369 | 99.7% |
| 1-13 | 지역 및 신산업 맞춤형 직업계고 학과개편 | 1,006 | 2,164 | 215.1% |
| 1-14 | 취업희망장려금 지급 | 3,024 | 2,659 | 87.9% |
| 1-15 | 양질의 일자리 발굴과 지역 기업 취업을 위한 협의체 운영 | 1,463 | 948 | 64.8% |
| 계 | 50,117 | 47,885 | 95.5% | |
학생 맞춤 안심교육
(단위: 백만원)
| 번호 | 공약명 | 임기내 투자계획 | 2025년 6월말 집행액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 사립유치원 무상교육 실현 | 56,633 | 33,288 | 58.8% |
| 2-2 | 중·고 신입생 체육복 구입비 지원 | 2,218 | 0 | 0% |
| 2-3 | 중·고 교복비 30만원 지원 | 20,576 | 13,673 | 66.5% |
| 2-4 | 다자녀 가정 지원 확대 | 5,683 | 0 | 0% |
| 2-5 | 교육복지이음단 확대 운영 | 500 | 288 | 57.6% |
| 2-6 | 시민 참여 ‘안전지도’ 제작 | 70 | 70 | 100% |
| 2-7 | 학교로 찾아가는 안전교육 확대 | 32 | 23 | 71.9% |
| 2-8 | 울산학생안전체험교육원 설립 추진 | 10,110 | 10,040 | 99.3% |
| 2-9 | 치과주치의제 확대 시행 | 1,056 | 363 | 34.4% |
| 2-10 | 학교 방역물품(KF마스크 등) 상시 비축 | 4,000 | 1,957 | 48.9% |
| 2-11 | 학교 교육환경 유해물질 예방 및 관리 조례 제정 | 비예산 | - | - |
| 2-12 | 식품비 단가 인상으로 양질의 건강급식 제공 | 331,310 | 292,284 | 88.2% |
| 2-13 | 학교 체육관·조리장 환기시설 개선 | 14,732 | 7,711 | 52.3% |
| 2-14 | 학생건강증진센터 설립 | 988 | 654 | 66.2% |
| 2-15 | 우리아이마음건강지원센터 강화 | 69 | 54 | 78.3% |
| 2-16 | 울산특수교육연구원 설립 추진 | 14,015 | 14,011 | 99.9% |
| 2-17 | 온종일 돌봄체계 구축 | 429 | 129 | 30.1% |
| 2-18 | 돌봄교실 이용 학생 간식비 지원 | 7,920 | 4,032 | 50.9% |
| 계 | 470,341 | 378,577 | 80.5% | |
관계 중심 공감교육
(단위: 백만원)
| 번호 | 공약명 | 임기내 투자계획 | 2025년 6월말 집행액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 교육감 직속 학교폭력근절추진단 설치 | 1 | 1 | 100% |
| 3-2 | 학교폭력 신속대응전담지원팀 확대 | 14 | 11 | 78.6% |
| 3-3 | 학교폭력 피해학생 치유·회복을 위한힐링위(Wee)센터 역할 강화 | 128 | 96 | 75.0% |
| 3-4 | 다양한 인성교육 프로그램 운영 | 884 | 884 | 100% |
| 3-5 | 개별 학교에 정서 지원 공간 설치 | 420 | 420 | 100% |
| 3-6 | 모든 초등학교에 Wee 클래스 및 학교상담실 설치 | 310 | 253 | 81.6% |
| 3-7 | 마을교육공동체센터 설립 추진 | 24 | 0 | 0% |
| 3-8 | 유니세프 아동친화학교 운영 | 140 | 138 | 98.6% |
| 3-9 | 독립운동 교육 활성화 조례 제정 추진 | 181 | 142 | 78.5% |
| 3-10 | 울산형 모험체험학교 운영 | 1,352 | 28 | 2.1% |
| 계 | 3,454 | 1,973 | 57.1% | |
현장 지원 열린행정
(단위: 백만원)
| 번호 | 공약명 | 임기내 투자계획 | 2025년 6월말 집행액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 어린이 독서체험관 설립 | 16,528 | 14,960 | 90.5% |
| 4-2 | 거점형 학생체험 복합공간 설립 추진 | 28,279 | 10,977 | 38.8% |
| 4-3 | 학교시설복합화 지역협의체 운영 | 35 | 33 | 94.3% |
| 4-4 | 울산형 그린스마트미래학교 구축 | 139,653 | 87,526 | 62.7% |
| 4-5 | 과밀학급 해소 및 초등 1학년 급당 20명 이하 편성 | 90,150 | 78,537 | 87.1% |
| 4-6 | ‘아이 키우기 좋은 교육 도시 울산 만들기 협의체’ 운영 | 4 | 2.2 | 55.0% |
| 4-7 | 청렴시민감사관제도 강화 | 122 | 51 | 41.8% |
| 4-8 | 평화롭고 따뜻한 직장문화 조성 (직장 내 괴롭힘 방지 위원회 설치) |
6 | 0 | 0% |
| 4-9 | 공익제보 제도 강화 | 비예산 | - | - |
| 4-10 | 교육지원중심 행정조직 개편 | 10 | 10 | 100% |
| 계 | 274,787 | 192,096 | 69.9% | |