교육감배대회
성별참가현황
각 참가현황 숫자를 클릭하시면 참가 학교를 확인하실 수 있습니다.
종목 | 초등부 | 중등부 | 고등부 | 합계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 혼성 | 남자 | 여자 | 혼성 | 남자 | 여자 | 혼성 | 남자 | 여자 | 혼성 | |
줄넘기 | 20 | 78 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 152 | 0 |
넷볼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
농구 | 98 | 8 | 0 | 411 | 8 | 0 | 363 | 11 | 0 | 872 | 27 | 0 |
배드민턴 | 42 | 36 | 0 | 114 | 81 | 0 | 130 | 132 | 0 | 286 | 249 | 0 |
배구 | 13 | 0 | 0 | 132 | 160 | 0 | 269 | 207 | 0 | 414 | 367 | 0 |
연식야구 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
족구 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
피구 | 173 | 194 | 0 | 173 | 448 | 0 | 0 | 80 | 0 | 346 | 722 | 0 |
플라잉디스크 | 14 | 17 | 0 | 34 | 59 | 0 | 72 | 77 | 0 | 120 | 153 | 0 |
티볼 | 87 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 |
탁구 | 27 | 13 | 0 | 77 | 7 | 0 | 10 | 8 | 0 | 114 | 28 | 0 |
풋살 | 158 | 118 | 0 | 166 | 108 | 0 | 105 | 19 | 0 | 429 | 245 | 0 |
킨볼 | 9 | 21 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 0 |
스포츠스태킹 | 75 | 85 | 0 | 38 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 142 | 0 |
육상 | 27 | 7 | 0 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 21 | 0 |
플로어볼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
수족구 | 0 | 209 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 743 | 0 |
어택볼 | 53 | 51 | 12 | 63 | 55 | 12 | 30 | 47 | 21 | 146 | 153 | 45 |
창작댄스 | 0 | 10 | 0 | 0 | 118 | 38 | 0 | 35 | 0 | 0 | 163 | 38 |
합계 |
순번 | 종목 | 학교별(성별) | 학교명 | 팀명 |
---|---|---|---|---|
2 | 농구 | 초등부(남자) | 화진초등학교 | 화진스 |
1 | 농구 | 초등부(남자) | 녹수초등학교 | 녹수슬램덩크 |
1 페이지