창수의 약속
세부사업별 공약예산
미래 준비 책임교육
번호 | 공약명 | 세부사업명 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026(상) | 계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 23,297 | 18,796 | 9,317 | 3,005 | 54,415 |
번호 | 공약명 | 세부사업명 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026(상) | 계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 맞춤형 기초학력 보장 체제 확립 | 기초학력 디딤돌 프로그램 제공 | 초1 | 44 | 152 | 400 | 400 | 996 | |
초3 | 88 | 65 | 92 | 92 | 337 | ||||
초6 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
중1 | 334 | 334 | 334 | 1,002 | |||||
인공지능 활용 교과활용시스템 활용 | 영어 | 121 | 85 | 85 | 85 | 376 | |||
수학 | 280 | 156 | 436 | ||||||
학습결손 해소 교과보충 프로그램 운영 | 8,505 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 12,465 | ||||
대학생 튜터링 확대 | 152 | 90 | 100 | 100 | 442 | ||||
중학교 1수업 2교사제 (협력강사제) 운영 | 84 | 84 | 84 | 252 | |||||
1-2 | 배움성장 집중학년제 강화 | (공통)학교급별 중점역량 반영 안내 | 0 | ||||||
(유)유아·놀이중심 유치원 교육과정 운영비 지원 | 348 | 352 | 354 | 1,054 | |||||
(유)유아·놀이중심 유치원 교육과정 운영 컨설팅 및 운영사례 공모 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||||
(초)학년군별 중점역량 계발 교육과정 운영비(교원연구활동비) 지원 | 576 | 583 | 568 | 541 | 2,268 | ||||
(초)학년군별 중점역량 계발 교육과정 컨설팅 및 성찰 공유회 운영 | 4 | 5 | 5 | 14 | |||||
(중)전환기 교육과정 이음자료 개발 및 보급 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
(고)고등학교 학교당 학생 선택 이수 학점 비율 평균 향상 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | 1-3 | 울산교육과정연구센터 설립 | 울산교육과정연구센터 운영 방향 타당성 조사 | 2 | 2 |
울산교육과정연구센터 설립 | 32 | 32 | |||||||
1-4 | 울산형 지역교육과정 개발 | 울산 교육과정 총론 고시 | 0 | ||||||
총론 개발 협의체 운영 | 25 | 25 | |||||||
공청회, 설명회 개최 | 4 | 4 | |||||||
홍보 동영상 제작 | 1 | 1 | |||||||
책자(총론) 인쇄·보급 | 3 | 3 | 1-5 | 공립온라인학교 설립 | 온라인학교 교사 리모델링 또는 신축 (설계,공사,감리) | 1,323 | 637 | 1,960 | |
실시간 쌍방향 수업 운영 시스템 구축 | 1,350 | 1,350 | |||||||
TF팀 운영 | 62 | 62 | |||||||
1-6 | 디지털 기반 교육시스템 구축 | 찾아가는 AI교육 교원 연수 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
울산형 AI 리터러시 진단도구 개발 및 활용 | 50 | 50 | |||||||
찾아가는 디지털리터러시 학생 교육 | 75 | 75 | 75 | 225 | |||||
학교급별 디지털 리터러시 교수학습자료 개발 및 보급 | 19 | 19 | 19 | 57 | |||||
학교공간 메타버스 환경 구축 및 운영 지원 | 26 | 26 | 26 | 78 | 1-7 | 디지털 전환에 따른 교육활동 지원 | 에듀테크 활용 교수·학습콘텐츠 개발 및 보급 | 129 | 131 | 131 | 391 |
교원 에듀테크 역량 강화 연수 | 34 | 34 | 34 | 102 | |||||
AI로 성장하는 우리 아이 체험 프로그램 운영 | 95 | 55 | 55 | 24 | 229 | ||||
1-8 | 미래교육정책 개발을 위한 빅데이터 분석팀 설치 | 빅데이터 분석팀 구성 | 0 | ||||||
동향분석지 발간 | 5 | 5 | 10 | 20 | |||||
「울산교육종단연구」 학생 역량 검사 문항 개발 | 30 | 30 | 60 | ||||||
1-9 | 학생 맞춤형 체육교육 활성화 | 365+ 체육온활동 운영 | 260 | 300 | 320 | 880 | |||
학교스포츠클럽대회 운영 | 266 | 280 | 300 | 846 | |||||
맞춤형 스포츠활동 공간 조성 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | ||||||
1-10 | 1:1 맞춤형 진학 지원 강화 | 1:1 맞춤형 진학 상담 | 151 | 159 | 168 | 478 | |||
울산 학생 맞춤형 진학설명회 | 56 | 60 | 65 | 181 | |||||
울산 학생 맞춤형 진학자료 개발·보급 | 52 | 55 | 60 | 167 | |||||
진학지도 담당 교사 역량 강화 연수 | 28 | 30 | 32 | 90 | |||||
1-11 | 학생 맞춤형 진로개발역량 강화를 위한 진로·창업교육 | 4차 산업 진로·창업 체험 프로그램 운영 | 285 | 290 | 295 | 870 | |||
1-12 | 직업교육의 허브직업교육복합센터 설립 | 신산업분야 교육시설 구축 | 10,000 | 8,000 | 18,000 | ||||
신산업분야 기술교육 프로그램 운영 | 140 | 140 | 140 | 420 | |||||
1-13 | 지역 및 신산업 맞춤형 직업계고 학과개편 | 학과재구조화 사업추진단 운영 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
학과개편 추진 | 500 | 500 | 1,000 | ||||||
1-14 | 취업희망장려금 지급 | 자격증 취득 지원 | 600 | 600 | 600 | 1,800 | |||
실습 연구생 지원 | 408 | 408 | 408 | 1,224 | |||||
1-15 | 양질의 일자리 발굴과 지역 기업 취업을 위한 협의체 운영 | 지역협력 협의체 운영 | 20 | 30 | 35 | 85 | |||
일자리 발굴 확대 | 29 | 29 | 30 | 88 | |||||
글로벌 현장학습 운영 | 420 | 430 | 440 | 1,290 |
학생 맞춤 안심교육
번호 | 공약명 | 세부사업명 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026(상) | 계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 111,883 | 168,273 | 180,509 | 41,721 | 502,386 |
번호 | 공약명 | 세부사업명 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026(상) | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 사립유치원 무상교육 실현 | 사립유치원 무상교육비 지원 | 3,440 | 15,144 | 19,560 | 18,489 | 56,633 |
2-2 | 중·고 신입생체육복 구입비 지원 | 중·고 신입생 체육복 구입비 지원 | 2,242 | 2,267 | 2,218 | 6,727 | |
2-3 | 중·고 교복비 30만원 지원 | 중·고등학교 입학생 교복비 지원 | 6,927 | 7,005 | 6,853 | 20,785 | |
2-4 | 다자녀 가정 지원 확대 | 다자녀 학생교육비 지원 | 7,019 | 6,931 | 6,685 | 20,635 | |
2-5 | 교육복지이음단 확대 운영 | 교육복지이음단 운영 | 46 | 73 | 72 | 191 | |
학생 맞춤형 성장 지원 활동 | 48 | 52 | 65 | 165 | |||
역량강화 연수 및 워크숍 | 36 | 48 | 60 | 144 | |||
2-6 | 시민 참여 ‘안전지도’ 제작 | 학생 주도 안전동아리 선정 및 운영지원 | 15 | 20 | 20 | 55 | |
학교 안전지도 만들기 성과나눔회 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
2-7 | 학교로 찾아가는 안전교육확대 | 찾아가는 이륜차 교통안전교육(중·고) | 6 | 7 | 7 | 20 | |
찾아가는 119 안전체험교실(유·초·중·고) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
찾아가는 연안 안전체험교육(초·중·고) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
2-8 | 울산학생안전체험교육원 설립 추진 | TF팀 구성·운영 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
울산학생안전체험교육원 설립 추진 | 10,000 | 50 | 10,050 | ||||
2-9 | 치과주치의제 확대 시행 | 치과추치의제 확대 | 352 | 352 | 352 | 1,056 | |
치과주치의 운영평가 | 0 | ||||||
2-10 | 학교 방역물품(KF마스크 등) 상시 비축 | 학교 방역물품(KF마스크 등) 상시 비축 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 |
2-11 | 학교 교육환경 유해물질 예방 및 관리 조례 제정 | 학교 교육환경 유해물질 예방 및 관리 조례 제정 | 비예산 | 0 | |||
2-12 | 식품비 단가 인상으로 양질의 건강급식 제공 | 무상급식비 지원 | 97,109 | 95,963 | 95,821 | 288,893 | |
건강식재료비 지원 | 9,050 | 15,802 | 17,565 | 42,417 | |||
2-13 | 학교 체육관·조리장 환기시설 개선 | 학교체육관 환기·청소 지원 | 1,260 | 1,210 | 2,470 | ||
학교체육관 공기순환기 설치 | 640 | 992 | 1,280 | 2,912 | |||
학교급식 조리장 환기시설 개선 | 120 | 4,560 | 5,040 | 9,720 | |||
2-14 | 학생건강증진센터 설립 | 학생건강증진센터 설치·운영 | 343 | 250 | 250 | 250 | 1,093 |
2-15 | 우리아이 마음건강 지원센터 강화 | 학생정서행동특성검사 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
보호자 대상 학생자살예방 리터러시 교육 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
2-16 | 울산특수교육원 설립 추진 | TF팀 운영 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
특수교육원 설립 추진 | 13,300 | 8,400 | 4,200 | 25,900 | |||
2-17 | 온종일 돌봄체계 구축 | 초등돌봄 관계자 협의 | 0 | ||||
돌봄 유형의 다양화 | 3 | 42 | 84 | 129 | |||
방과후·늘봄지원센터 개편 | 300 | 300 | |||||
2-18 | 돌봄교실 이용 학생 간식비 지원 | 돌봄교실 이용 학생 간식비 지원 | 3,168 | 3,168 | 1,584 | 7,920 |
관계 중심 공감교육
번호 | 공약명 | 세부사업명 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026(상) | 계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 444 | 3,298 | 16,242 | 870 | 20,854 |
번호 | 공약명 | 세부사업명 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026(상) | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 교육감 직속 학교폭력 근절추진단 설치 | 학교폭력업무 전담보좌관 신설 | 0 | ||||
교육감 직속 학교폭력근절추진단 설치 | 1 | 1 | |||||
3-2 | 학교폭력 신속대응전담지원팀 확대 | 학교폭력 신속대응전담지원팀 확대 | 2 | 3 | 5 | ||
신속대응전담지원팀 현장지원 관련 자료 작성 및 배부 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
3-3 | 학교폭력 피해학생치유·회복을 위한힐링위(Wee)센터 역할 강화 | 학교폭력 피해학생 맞춤형 프로그램 운영 | 18 | 20 | 20 | 58 | |
학교폭력 피해가족 힐링 프로그램 운영 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||
학교폭력피해 학생을 위한 학교지원 프로그램 운영 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||
3-4 | 다양한 인성교육 프로그램 운영 | 「인성공감 프로젝트」자료집 제작 보급 | 8 | 8 | 8 | 24 | |
정서 함양을 위한 어울림 예술 활동 운영 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||
학생자치활동을 통한 상호존중하는 평화로운 학교 만들기 | 4 | 8 | 8 | 20 | |||
학교텃밭 운영학교 지원 | 75 | 75 | 75 | 225 | |||
찾아가는 동물사랑교육 운영 | 151 | 241 | 231 | 623 | |||
학교 구성원 모두가 참여하는 「학교다모임」 운영 | 30 | 30 | 30 | 90 | |||
3-5 | 개별 학교에 정서 지원 공간 설치 | 정서 지원 공간 구축 | 420 | 420 | |||
3-6 | 모든 초등학교에 Wee 클래스 및 학교상담실 설치 | 위(Wee)클래스 구축 | 60 | 65 | 65 | 190 | |
학교상담실 설치 및 환경개선 | 60 | 60 | 120 | ||||
3-7 | 마을교육공동체센터 설립 추진 | 추진단 운영 | 25 | 25 | 50 | ||
마을교육공동체센터 설립 추진 | 2,100 | 14,400 | 600 | 17,100 | |||
3-8 | 유니세프 아동친화학교 운영 | (사)유니세프한국위원회와 업무협약 | 1 | 1 | |||
단계별(1단계, 2단계, 3단계) 운영 | 25 | 100 | 150 | 275 | |||
운영 자료집 발간 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
3-9 | 독립운동 교육 활성화 조례 제정 추진 | 독립운동 교육 활성화 조례 제정 추진 | 조례 제정 | 0 | |||
독립운동 및 역사 현장체험 | 19 | 37 | 37 | 93 | |||
독립운동 역사체험 프로그램 개발 보급 | 10 | 10 | |||||
독립운동 역사찾기 학교 지원 | 15 | 15 | 15 | 45 | |||
울산 교육 독립운동가 기념 상징물 조성 | 10 | 10 | |||||
울산지역 독립운동사 초·중등 교재 개발 보급 | 23 | 23 | |||||
3-10 | 울산형 모험체험학교 운영 | TF팀 구성 및 운영 | 1 | 12 | 12 | 25 | |
체험시설 구축 | 800 | 800 | |||||
프로그램 운영 | 270 | 270 | 540 |
현장 지원 열린행정
번호 | 공약명 | 세부사업명 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026(상) | 계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 62,488 | 119,402 | 87,256 | 3,671 | 272,817 |
번호 | 공약명 | 세부사업명 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026(상) | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | (가칭)어린이 독서체험관 설립 | (가칭)어린이 독서체험관 설립 | 1,197 | 8,275 | 7,056 | 16,528 | |
4-2 | 거점형 학생체험 복합공간 지역별 운영 | TF팀 구성 및 운영 | 8 | 13 | 13 | 34 | |
학생체험 복합공간 마련 | 11,291 | 11,316 | 3,668 | 26,275 | |||
4-3 | 학교시설복합화 지역협의체 운영 | 학교복합시설 활성화 지역협의체 조직 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
학교복합시설 활성화 지역협의회 운영 | 10 | 10 | 20 | ||||
4-4 | 울산형 그린스마트미래학교 구축 | 울산다움 그린스마트미래학교 조성 | 38,475 | 53,240 | 47,938 | 139,653 | |
4-5 | 과밀학급 해소 및 초등 1학년 급당 20명 이하 편성 | 과밀학급해소 | 0 | ||||
초등 1학년 20명 이하 편성 | 0 | ||||||
학교신·증축 | 22,764 | 46,530 | 20,856 | 90,150 | |||
4-6 | ‘아이 키우기 좋은 교육 도시 울산 만들기 협의체’ 운영 | 아이 키우기 좋은 교육도시 울산 만들기 협의체 운영 | 2 | 2 | 4 | ||
4-7 | 청렴시민 감사관제도 강화 | 규칙 개정 | 0 | ||||
청렴시민감사관 확대 | 29 | 36 | 30명 | 57 | 122 | ||
3일 이상 수감 종합감사 대상 기관 100% 참여 | 0 | ||||||
4-8 | 다함께 존중받는 갑질 없는 울산교육(갑질근절위원회 설치 운영) | 갑질 행위 근절 및 피해자 지원 조례 제정(갑질근절위원회 설치) | 3 | 3 | 6 | ||
4-9 | 공익제보 제도 강화 | 공익제보자 보호와 지원에 관한 조례 개정 | 비예산 | 0 | |||
4-10 | 교육지원중심 행정조직 개편 | 조직운영 실태 분석 | 0 | ||||
조직개편 TF 구성·운영 | 0 | ||||||
조직개편 시행 | 10 | 10 |