과별안내
분장사무
과장
직위 | 성명 | 분장사무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
학생교육지원과장 | 김희경 | 학생교육지원과 업무 총괄 | 219-5670 |
교육협력팀
직위 | 성명 | 분장사무 | 전화번호 | 업무대행자 |
---|---|---|---|---|
교육협력팀장 | 송현정 |
|
219-5671 | 김혜윤 |
주무관 | 김혜윤 |
|
219-5672 | 김효재 |
주무관 | 김효재 |
|
219-5673 | 김대현 |
주무관 | 김대현 |
|
219-5674 | 김효재 |
예체능교육팀
직위 | 성명 | 분장사무 | 전화번호 | 업무대행자 |
---|---|---|---|---|
예체능교육팀장 | 정지원 |
|
219-5691 | 김미정 |
주무관 | 김미정 |
|
219-5692 | 정지원 |
학생건강팀
직위 | 성명 | 분장사무 | 전화번호 | 업무대행자 |
---|---|---|---|---|
학생건강팀장 | 박미란 |
|
219-5701 | 정효정 |
주무관 | 정효정 |
|
219-5703 | 박소미 |
주무관 | 박소미 |
|
219-5702 | 정효정 |
학생급식팀
직위 | 성명 | 분장사무 | 전화번호 | 업무대행자 |
---|---|---|---|---|
학생급식팀장 | 안경희 |
|
219-5705 | 김아람 |
주무관 | 김아람 |
|
219-5706 | 지해숙 |
주무관 | 지해숙 |
|
219-5707 | 김아람 |