- 담당자 정보
-
- 전화번호
개인정보 제3자제공
순번 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
15 | 고졸 검정고시 자료의 제3자 제공(각 대학) | 초등교육과 | 2024-09-30 | 53 |
14 | 중졸/고졸 검정고시 자료의 제3자 제공(병무청) | 초등교육과 | 2024-09-10 | 20 |
13 | 2024년 공공기관 종합청렴도 평가 설문 측정을 위한 개인정보 제3자 제공사항 알림 | 청렴총괄팀 | 2024-07-16 | 267 |
12 | 고입/고졸 검정고시 자료의 제3자 제공(각 대학) | 초등교육과 | 2023-08-14 | 123 |
11 | 고입/고졸 검정고시 자료의 제3자 제공(병무청) | 초등교육과 | 2023-08-14 | 184 |
10 | 2023년 공공기관 청렴도 측정 관련 개인정보 제3자 제공(국민권익위원회) | 감사관실 | 2023-07-14 | 313 |
9 | 고입/고졸 검정고시 자료의 제3자 제공(각 대학) | 초등교육과 | 2022-07-08 | 397 |
8 | 고입/고졸 검정고시 자료의 제3자 제공(교육부, 중앙방역대책본부) | 초등교육과 | 2022-07-08 | 163 |
7 | 고입/고졸 검정고시 자료의 제3자 제공(병무청) | 초등교육과 | 2022-07-08 | 662 |
6 | 2022년 공공기관 청렴도 측정 관련 개인정보 제3자 제공(국민권익위원회) | 감사관실 | 2022-07-04 | 323 |
1
2 페이지