주메뉴바로가기 본문바로가기

직속기관

전체 12(1 / 2)
HOME > 정보공개 > 재정정보 > 상품권구매 > 직속기관 메뉴의 게시물 목록 - 순번, 제목, 기관명, 조회수, 작성일,로 구성
순번 제목 기관명 작성일 조회수
12  울산교육수련원 2020년 5월 상품권 구매 및 사용내역(해당없음) 울산교육수련원 2020-06-02 384
11  울산교육수련원 2020년 4월 상품권 구매 및 사용내역(해당없음) 울산교육수련원 2020-05-05 367
10  울산교육수련원 2020년 3월 상품권 구매 및 사용내역(해당없음) 울산교육수련원 2020-04-08 411
9  울산교육수련원 2020년 2월 상품권 구매 및 사용내역(해당없음) 울산교육수련원 2020-03-09 367
8  울산교육수련원 2020년 1월 상품권 구매 및 사용내역(해당없음) 울산교육수련원 2020-02-03 357
7  울산교육수련원 2019년 12월 상품권 구매 및 사용내역(해당없음) 울산교육수련원 2020-01-21 359
6  울산교육수련원 2019년 11월 상품권 구매 및 사용내역(해당없음) 울산교육수련원 2020-01-21 377
5  울산교육수련원 2019년 10월 상품권 구매 및 사용내역(해당없음) 울산교육수련원 2019-11-07 365
4  울산교육수련원 2019년 9월 상품권 구매 및 사용내역(해당없음) 울산교육수련원 2019-10-04 330
3  울산교육수련원 2019년 8월 상품권 구매 및 사용내역(해당없음) 울산교육수련원 2019-09-06 355
담당자 정보
  • 담당자행정국 재정복지과 김용태
  • 전화번호052-210-5844
최종 수정일 2024-02-08