학교별 일일식단
초등학교
| 순번 | 지역 | 학교명 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강남 | 강남초 | 바로가기 |
| 2 | 강남 | 개운초 | 바로가기 |
| 3 | 강남 | 격동초 | 바로가기 |
| 4 | 강남 | 구영초 | 바로가기 |
| 5 | 강남 | 굴화초 | 바로가기 |
| 6 | 강남 | 남산초 | 바로가기 |
| 7 | 강남 | 대현초 | 바로가기 |
| 8 | 강남 | 덕신초 | 바로가기 |
| 9 | 강남 | 도산초 | 바로가기 |
| 10 | 강남 | 동백초 | 바로가기 |
| 11 | 강남 | 동평초 | 바로가기 |
| 12 | 강남 | 두동초 | 바로가기 |
| 13 | 강남 | 두서초 | 바로가기 |
| 14 | 강남 | 두왕초 | 바로가기 |
| 15 | 강남 | 명산초 | 바로가기 |
| 16 | 강남 | 무거초 | 바로가기 |
| 17 | 강남 | 문수초 | 바로가기 |
| 18 | 강남 | 반곡초 | 바로가기 |
| 19 | 강남 | 반천초 | 바로가기 |
| 20 | 강남 | 방기초 | 바로가기 |
| 21 | 강남 | 백합초 | 바로가기 |
| 22 | 강남 | 범서초 | 바로가기 |
| 23 | 강남 | 삼남초 | 바로가기 |
| 24 | 강남 | 삼동초 | 바로가기 |
| 25 | 강남 | 삼산초 | 바로가기 |
| 26 | 강남 | 삼신초 | 바로가기 |
| 27 | 강남 | 삼정초 | 바로가기 |
| 28 | 강남 | 삼평초 | 바로가기 |
| 29 | 강남 | 삼호초 | 바로가기 |
| 30 | 강남 | 상북초 | 바로가기 |
| 31 | 강남 | 서생초 | 바로가기 |
| 32 | 강남 | 선암초 | 바로가기 |
| 33 | 강남 | 성동초 | 바로가기 |
| 34 | 강남 | 수암초 | 바로가기 |
| 35 | 강남 | 신복초 | 바로가기 |
| 36 | 강남 | 신정초 | 바로가기 |
| 37 | 강남 | 야음초 | 바로가기 |
| 38 | 강남 | 언양초 | 바로가기 |
| 39 | 강남 | 여천초 | 바로가기 |
| 40 | 강남 | 영화초 | 바로가기 |
| 41 | 강남 | 옥동초 | 바로가기 |
| 42 | 강남 | 옥산초 | 바로가기 |
| 43 | 강남 | 옥서초 | 바로가기 |
| 44 | 강남 | 옥현초 | 바로가기 |
| 45 | 강남 | 온남초 | 바로가기 |
| 46 | 강남 | 온산초 | 바로가기 |
| 47 | 강남 | 온양초 | 바로가기 |
| 48 | 강남 | 용연초 | 바로가기 |
| 49 | 강남 | 울산남부초 | 바로가기 |
| 50 | 강남 | 울산중앙초 | 바로가기 |
| 51 | 강남 | 울주명지초 | 바로가기 |
| 52 | 강남 | 웅촌초 | 바로가기 |
| 53 | 강남 | 월계초 | 바로가기 |
| 54 | 강남 | 월봉초 | 바로가기 |
| 55 | 강남 | 월평초 | 바로가기 |
| 56 | 강남 | 장생포초 | 바로가기 |
| 57 | 강남 | 중남초 | 바로가기 |
| 58 | 강남 | 척과초 | 바로가기 |
| 59 | 강남 | 천상초 | 바로가기 |
| 60 | 강남 | 청량초 | 바로가기 |
| 61 | 강남 | 청솔초 | 바로가기 |
| 순번 | 지역 | 학교명 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|
| 62 | 강남 | 호연초 | 바로가기 |
| 63 | 강북 | 강동초 | 바로가기 |
| 64 | 강북 | 고헌초 | 바로가기 |
| 65 | 강북 | 남목초 | 바로가기 |
| 66 | 강북 | 남외초 | 바로가기 |
| 67 | 강북 | 내황초 | 바로가기 |
| 68 | 강북 | 녹수초 | 바로가기 |
| 69 | 강북 | 농서초 | 바로가기 |
| 70 | 강북 | 농소초 | 바로가기 |
| 71 | 강북 | 다운초 | 바로가기 |
| 72 | 강북 | 다전초 | 바로가기 |
| 73 | 강북 | 동대초 | 바로가기 |
| 74 | 강북 | 동부초 | 바로가기 |
| 75 | 강북 | 동천초 | 바로가기 |
| 76 | 강북 | 매곡초 | 바로가기 |
| 77 | 강북 | 매산초 | 바로가기 |
| 78 | 강북 | 명덕초 | 바로가기 |
| 79 | 강북 | 명정초 | 바로가기 |
| 80 | 강북 | 명촌초 | 바로가기 |
| 81 | 강북 | 무룡초 | 바로가기 |
| 82 | 강북 | 문현초 | 바로가기 |
| 83 | 강북 | 미포초 | 바로가기 |
| 84 | 강북 | 방어진초 | 바로가기 |
| 85 | 강북 | 백양초 | 바로가기 |
| 86 | 강북 | 병영초 | 바로가기 |
| 87 | 강북 | 복산초 | 바로가기 |
| 88 | 강북 | 삼일초 | 바로가기 |
| 89 | 강북 | 상안초 | 바로가기 |
| 90 | 강북 | 상진초 | 바로가기 |
| 91 | 강북 | 서부초 | 바로가기 |
| 92 | 강북 | 성안초 | 바로가기 |
| 93 | 강북 | 송정초 | 바로가기 |
| 94 | 강북 | 신천초 | 바로가기 |
| 95 | 강북 | 약사초 | 바로가기 |
| 96 | 강북 | 약수초 | 바로가기 |
| 97 | 강북 | 양사초 | 바로가기 |
| 98 | 강북 | 양지초 | 바로가기 |
| 99 | 강북 | 연암초 | 바로가기 |
| 100 | 강북 | 염포초 | 바로가기 |
| 101 | 강북 | 옥성초 | 바로가기 |
| 102 | 강북 | 외솔초 | 바로가기 |
| 103 | 강북 | 우정초 | 바로가기 |
| 104 | 강북 | 양정초 | 바로가기 |
| 105 | 강북 | 울산초 | 바로가기 |
| 106 | 강북 | 은월초 | 바로가기 |
| 107 | 강북 | 이화초 | 바로가기 |
| 108 | 강북 | 일산초 | 바로가기 |
| 109 | 강북 | 전하초 | 바로가기 |
| 110 | 강북 | 주전초 | 바로가기 |
| 111 | 강북 | 중산초 | 바로가기 |
| 112 | 강북 | 천곡초 | 바로가기 |
| 113 | 강북 | 태화초 | 바로가기 |
| 114 | 강북 | 평산초 | 바로가기 |
| 115 | 강북 | 학성초 | 바로가기 |
| 116 | 강북 | 함월초 | 바로가기 |
| 117 | 강북 | 호계초 | 바로가기 |
| 118 | 강북 | 화봉초 | 바로가기 |
| 119 | 강북 | 화암초 | 바로가기 |
| 120 | 강북 | 화정초 | 바로가기 |
| 121 | 강북 | 화진초 | 바로가기 |
중학교
| 순번 | 지역 | 학교명 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강남 | 구영중 | 바로가기 |
| 2 | 강남 | 남창중 | 바로가기 |
| 3 | 강남 | 대현중 | 바로가기 |
| 4 | 강남 | 동평중 | 바로가기 |
| 5 | 강남 | 두광중 | 바로가기 |
| 6 | 강남 | 무거중 | 바로가기 |
| 7 | 강남 | 문수중 | 바로가기 |
| 8 | 강남 | 범서중 | 바로가기 |
| 9 | 강남 | 삼남중 | 바로가기 |
| 10 | 강남 | 삼호중 | 바로가기 |
| 11 | 강남 | 상북중 | 바로가기 |
| 12 | 강남 | 서생중 | 바로가기 |
| 13 | 강남 | 신언중 | 바로가기 |
| 14 | 강남 | 신일중 | 바로가기 |
| 15 | 강남 | 신정중 | 바로가기 |
| 16 | 강남 | 야음중 | 바로가기 |
| 17 | 강남 | 언양중 | 바로가기 |
| 18 | 강남 | 옥동중 | 바로가기 |
| 19 | 강남 | 옥현중 | 바로가기 |
| 20 | 강남 | 온산중·고 | 바로가기 |
| 21 | 강남 | 울산강남중 | 바로가기 |
| 22 | 강남 | 울산서여중 | 바로가기 |
| 23 | 강남 | 울산중앙중 | 바로가기 |
| 24 | 강남 | 웅촌중 | 바로가기 |
| 25 | 강남 | 월평중 | 바로가기 |
| 26 | 강남 | 장검중 | 바로가기 |
| 27 | 강남 | 천상중 | 바로가기 |
| 28 | 강남 | 청량중 | 바로가기 |
| 29 | 강남 | 태화중 | 바로가기 |
| 30 | 강남 | 학성중 | 바로가기 |
| 31 | 강북 | 가온중 | 바로가기 |
| 32 | 강북 | 강동중 | 바로가기 |
| 순번 | 지역 | 학교명 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|
| 33 | 강북 | 고헌중 | 바로가기 |
| 34 | 강북 | 남목중 | 바로가기 |
| 35 | 강북 | 남외중 | 바로가기 |
| 36 | 강북 | 농소중 | 바로가기 |
| 37 | 강북 | 다운중 | 바로가기 |
| 38 | 강북 | 달천중 | 바로가기 |
| 39 | 강북 | 대송중 | 바로가기 |
| 40 | 강북 | 매곡중 | 바로가기 |
| 41 | 강북 | 명덕여중 | 바로가기 |
| 42 | 강북 | 무룡중 | 바로가기 |
| 43 | 강북 | 방어진중 | 바로가기 |
| 44 | 강북 | 상안중 | 바로가기 |
| 45 | 강북 | 성안중 | 바로가기 |
| 46 | 강북 | 약사중 | 바로가기 |
| 47 | 강북 | 연암중 | 바로가기 |
| 48 | 강북 | 외솔중 | 바로가기 |
| 49 | 강북 | 울산제일중 | 바로가기 |
| 50 | 강북 | 울산중 | 바로가기 |
| 51 | 강북 | 유곡중 | 바로가기 |
| 52 | 강북 | 이화중 | 바로가기 |
| 53 | 강북 | 일산중 | 바로가기 |
| 54 | 강북 | 진장중 | 바로가기 |
| 55 | 강북 | 천곡중 | 바로가기 |
| 56 | 강북 | 학성여중 | 바로가기 |
| 57 | 강북 | 현대중 | 바로가기 |
| 58 | 강북 | 현대청운중 | 바로가기 |
| 59 | 강북 | 호계중 | 바로가기 |
| 60 | 강북 | 화봉중 | 바로가기 |
| 61 | 강북 | 화암중 | 바로가기 |
| 62 | 강북 | 화진중 | 바로가기 |
| 63 | 강북 | 효정중 | 바로가기 |
고등학교
| 순번 | 지역 | 학교명 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강남 | 남창고 | 바로가기 |
| 2 | 강남 | 대현고 | 바로가기 |
| 3 | 강남 | 무거고 | 바로가기 |
| 4 | 강남 | 문수고 | 바로가기 |
| 5 | 강남 | 범서고 | 바로가기 |
| 6 | 강남 | 삼산고 | 바로가기 |
| 7 | 강남 | 삼일여고 | 바로가기 |
| 8 | 강남 | 성광여고 | 바로가기 |
| 9 | 강남 | 신선여고 | 바로가기 |
| 10 | 강남 | 신정고 | 바로가기 |
| 11 | 강남 | 언양고 | 바로가기 |
| 12 | 강남 | 우신고 | 바로가기 |
| 13 | 강남 | 울산강남고 | 바로가기 |
| 14 | 강남 | 울산경의고 | 바로가기 |
| 15 | 강남 | 울산공업고 | 바로가기 |
| 16 | 강남 | 울산과학고 | 바로가기 |
| 17 | 강남 | 울산기술공고 | 바로가기 |
| 18 | 강남 | 울산미용예술고 | 바로가기 |
| 19 | 강남 | 울산산업고 | 바로가기 |
| 20 | 강남 | 울산상업고 | 바로가기 |
| 21 | 강남 | 울산여자고 | 바로가기 |
| 22 | 강남 | 울산여자상업고 | 바로가기 |
| 23 | 강남 | 울산예술고 | 바로가기 |
| 24 | 강남 | 울산제일고 | 바로가기 |
| 25 | 강남 | 천상고 | 바로가기 |
| 26 | 강남 | 학성고 | 바로가기 |
| 27 | 강북 | 강동고 | 바로가기 |
| 28 | 강북 | 남목고 | 바로가기 |
| 순번 | 지역 | 학교명 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|
| 29 | 강북 | 다운고 | 바로가기 |
| 30 | 강북 | 달천고 | 바로가기 |
| 31 | 강북 | 대송고 | 바로가기 |
| 32 | 강북 | 매곡고 | 바로가기 |
| 33 | 강북 | 무룡고 | 바로가기 |
| 34 | 강북 | 문현고 | 바로가기 |
| 35 | 강북 | 방어진고 | 바로가기 |
| 36 | 강북 | 성신고 | 바로가기 |
| 37 | 강북 | 약사고 | 바로가기 |
| 38 | 강북 | 울산고 | 바로가기 |
| 39 | 강북 | 울산동천고 | 바로가기 |
| 40 | 강북 | 울산마이스터고 | 바로가기 |
| 41 | 강북 | 울산생활과학고 | 바로가기 |
| 42 | 강북 | 울산스포츠과학중고 | 바로가기 |
| 43 | 강북 | 울산애니원고 | 바로가기 |
| 44 | 강북 | 울산에너지고 | 바로가기 |
| 45 | 강북 | 울산외국어고 | 바로가기 |
| 46 | 강북 | 울산중앙고 | 바로가기 |
| 47 | 강북 | 울산중앙여고 | 바로가기 |
| 48 | 강북 | 학성여고 | 바로가기 |
| 49 | 강북 | 함월고 | 바로가기 |
| 50 | 강북 | 현대고 | 바로가기 |
| 51 | 강북 | 현대공고 | 바로가기 |
| 52 | 강북 | 현대청운고 | 바로가기 |
| 53 | 강북 | 호계고 | 바로가기 |
| 54 | 강북 | 화봉고 | 바로가기 |
| 55 | 강북 | 화암고 | 바로가기 |
| 56 | 강북 | 효정고 | 바로가기 |