- 담당자 정보
-
- 담당자행정국 재정복지과 박은지
- 전화번호052-210-5862
교육복지지원사업 목록
교육복지지원사업 목록
순서 | 과제명 | 지원대상 | 지원내용 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
1) 취약계층 학생교육비 지원(5개) | ||||
1 | 고등학교 교과서대금 지원 (현대청운고만 해당) |
|
학생 1인당 구입한 교과서 비용 전액 | 중등교육과 (210-5457) |
2 | 사회통합전형 대상자 기숙사비 지원 | 울산과학고, 현대청운고, 울산외고 사회통합전형 대상자(법정 기회균등 대상자) | 학교별 월 기숙사비 전액 | 중등교육과 (210-5463) |
3 | 방과후학교자유수강권 지원 | 기초생활수급자, 한부모가족 보호대상자, 법정차상위대상자, 중위소득 80%이하, 학교장 추천자 등 | 1인 연간 60만원 이내 방과후 학교 프로그램 수강료 | 재정복지과 (210-5864) |
4 | 저소득층학생 교육정보화 지원 |
|
|
재정복지과 (210-5864) |
5 | 교육급여 지원 | 초·중·고·특수·각종학교 국민기초생활보장법에 따른 교육급여 수급자(중위소득 50% 이하) |
|
재정복지과 (210-5864) |
2) 취약계층 학생 교육복지안전망 구축(4개) | ||||
6 | 학생복지 모바일사이트 ‘울산행복쌤’운영 | 학생, 울산시민 | 긴급한 상황에서 신속하게 도움을 받을 수 있는 학생 맞춤형 복지 모바일사이트 | 정책관 (210-5744) |
7 | 교육복지이음단 운영 | 초·중·고 교육 취약계층 학생 | 교육복지이음단(교육후견인) 일대일 매칭을 통한 학습·정서·돌봄·예술·체육·진로 프로그램 지원 | 정책관 (210-5743) |
8 | 교육복지우선지원사업 운영 | 중점학교 30교 | 취약계층 밀집학교 학생들에 대한 교육·문화·복지 등의 통합적 프로그램 지원 | 강북 재정복지지원과 (219-5725) 강남 재정복지지원과 (228-6670) |
9 | 교육복지안전망센터 운영 | 교육복지사 미배치교 212교 | 상담·학습·문화 등 일반 프로그램 운영, 사례관리 | 강북 재정복지지원과 (219-5725) 강남 재정복지지원과 (228-6670) |
3) 학생교육비 부담 경감(7개) | ||||
10 | 고등학교 무상교육 |
|
|
재정복지과 (210-5856) 정책관 (210-5684) |
11 | 초등학교 학습준비물 지원 | 초등학교 재학 중인 전체 학생 | 학습준비물 구입(1인당 4만원) | 초등교육과 (210-5476) |
12 | 다자녀 학생 교육비 지원 | 셋째 이후 자녀 |
|
재정복지과 (210-5862) |
13 | 수학여행비 지원 | 전 초·중·고·특수학교 재학생 |
|
재정복지과 (210-5862) |
14 | 중고등학교 입학생 교복비 지원 |
|
동·하복 각 1벌, 30만원 현물 정액 지원(단, 저소득층 및 다자녀 가정 학생은 학교주관구매 낙찰가 전액 지원) | 재정복지과 (210-5862) |
15 | 초등학교 입학준비금 지원 | 초등학교 1학년 신입생 | 1인당 10만원 현금 지원 | 재정복지과 (210-5863) |
16 | 누리과정 유아학비 · 보육료 지원 | 유치원 및 어린이집에 다니는 3세-5세 유아 |
|
재정복지과 (210-5864) |
4) 기초학력·진로체험 지원(6개) | ||||
17 | 두드림학교 운영 | 전 초·중학교 | 학습부진 원인 진단 및 학습 상담, 학습코칭, 돌봄연계 등 맞춤형 지원 | 초등교육과 (210-5472) 중등교육과 (210-5464) |
18 | 학습클리닉센터 운영 | 학습요인, 특수요인, 복합요인으로 학습에 어려움을 겪는 중학생 | 찾아가는 학습클리닉 운영 난독·복합적 요인 학습자 전문검사 및 치료지원 | 강북중등교육 (219-5642) 강남중등교육 (228-6653) |
19 | 취약계층 학생 다듣영어+지원 | 지역아동센터, 공동생활가정 등 취약기관 35곳 | DVD, 어학기 등 다듣영어 영상 시청 프로그램 지원 | 초등교육과 (210-5474) |
20 | 진로진학지원센터 운영 | 전 초·중·고·특수 학생 |
|
중등교육과 (210-5467) |
21 | 직업계고 학생 & 자격증 취득 지원 | 직업계고 3학년 (교과관련 자격증을 취득하고 현장실습 또는 취업한 학생) | 1인 100만원 자격취득지원비 (예산상황에 따라 달라질 수 있음) | 미래교육과 (220-1960) |
5) 유아교육의 공공성 강화(4개) | ||||
22 | 유치원 방과후과정 운영 | 공·사립 유치원 유아 | 방과후과정운영비, 교재교구비 등 | 유아 특수교육과 (210-5416) |
23 | 유치원 통학차량 운영비 지원 | 공립유치원 | 통학차량 운영비, 임차비 등 | 유아 특수교육과 (210-5432) |
24 | 공립유치원 교육비 지원 | 공립유치원 | 4~5세 유아 1인당 월 100천원 | 유아 특수교육과 (210-5413) |
25 | 사립유치원 무상교육비 지원 | 사립유치원 | 4~5세 유아 1인당 월 215천원 | 유아 특수교육과 (210-5432) |
6) 소규모 및 농어촌지역 교육여건 개선(3개) | ||||
26 | 소규모학교 방과후학교 운영 지원 |
|
방과후학교 프로그램 운영비 | 강북초등교육 (219-5622) 강북증등교육 (219-5642) 강남초등교육 (228-6632) 강남중등교육 (228-6653) |
27 | 농어촌 방과후학교 운영 활성화 | 농어촌 소재 학교 (초 32교, 중 14교) | 농어촌 소재 초·중학교 방과후학교 프로그램 운영비 지원 | 강남초등교육 (228-6632) 강남중등교육 (228-6653) |
28 | 농어촌 특성화고 & 임차 통학차량비 지원 | 울산기술공업고, 울산산업고, 울산미용예술고 | 농어촌 특성화고 통학차량비 지원 (1대당 약 월 4백만원) | 미래교육과 (210-5526) |
7) 학교부적응 등 학생정서 관리·집중지원(4개) | ||||
29 | 위(Wee)센터 및 & 위(Wee)클래스 운영 | 울산관내 학생 및 학부모 | 위기학생 또는 희망 학생 및 학부모 상담지원 | 민주시민 교육과 (210-5282) |
30 | 가정형Wee센터 운영 | 울산 관내 학교 · 가정 · 개인적 위기 중·고등학생 (재적)여학생 | 보호·상담·교육 등 통합지원서비스 실시 | 민주시민 교육과 (210-5282) |
31 | 대안교육 운영 | 대안교육 위탁교육 희망학생 | 다양한 대안교육프로그램 운영 | 민주시민 교육과 (210-5284) |
32 | 학교 밖 청소년 교통카드 지원 | 만9세~만18세 학령기 학교 밖 청소년 | 교육활동비, 문화체험비, 교통비, 식비 등 충전식 교통카드(매월 5만원) | 민주시민 교육과 (210-5285) |
8) 다문화·탈북학생 교육 지원(2개) | ||||
33 | 이주배경(다문화)가정 학생 맞춤형 학습 지원 | 초·중학교 다문화가정 학생 (가정형편, 학력수준을 고려해 선정) | 다문화학생의 학력수준을 고려한 개별지도, 1:1 맞춤형 학습 지원 | 강북초등교육 (219-5623) 강북중등교육 (219-2651) 강남초등교육 (228-6633) 강남중등교육 (228-6662) |
34 | 탈북학생 맞춤형 멘토링 지원 | 초·중·고 탈북학생 | 학습지도, 심리상담, 한국 문화체험 등 학생특성을 고려한 멘토링 | 민주시민 교육과 (255-8182) |
9) 특수교육 지원 강화(5개) | ||||
35 | 특수교육대상자 치료·재활서비스비 & 지원 | 초·중·고·특수학교 특수교육 대상자 중 치료지원 대상자 | 병·의원 치료비 지원(월 16만원 이내 전자카드) | 유아 특수교육과 (255-6601) |
36 | 특수교육대상자 통학비 지원 | 특수교육대상 학생 및 학부모 | 특수교육대상 학생, 학부모 통학비(시내버스 요금 기준) | 재정복지과 (210-5863) |
37 | 특수교육대상자 방과후교육활동비 & 지원 | 초·중·고·특수학교 특수교육 대상자 | 특수교육대상자 방과후교육비 지원 (월 12만원 이내 실비) | 재정복지과 (210-5863) |
38 | 특수교육대상 유아 의무교육비 지원 | 공·사립 유치원 재원생 중 특수교육 대상자로 선정된 유아 | 특수교육대상유아 의무교육비 (공립 월 30천원, 사립 월 100천원 이내 실 소요경비) | 강북재정 지원과 (219-5722) 강남재정 지원과 (228-6773) |
39 | 장애의심 영유아 장애진단비 지원 | 장애의심 영유아(복지카드소지 특수교육대상, 복지카드미소지 특수교육대상자 진단평가 의뢰자) | 1인당 최초 1회 300천원 이내 실비 | 강북초등교육 (219-5613) 강남중등교육 (228-6624) |
10) 학생 건강·체력 증진(7개) | ||||
40 | 무상급식비 지원 |
|
학기중 중식비 지원(학교별 실 소요액) | 체육예술 건강과 (210-5592) |
41 | 학생 건강검사 지원 | 초등학교 1·4학년, 중·고 1학년 | 건강검진기관(병·의원) 방문 검진 | 체육예술 건강과 (210-5582) |
42 | 학교스포츠클럽 운영 | 관내 초·중·고등학교 | 학교스포츠클럽 운영 지원 | 체육예술 건강과 (210-5575) |
43 | 초등학교 4학년 치과 주치의제 | 관내 초등학교 4학년 | 치면세균막 검사, 불소도포, 구강보건 교육(검사비 1인 3만 5천원 지원) | 체육예술 건강과 (210-5582) |
44 | 여학생 생리용품 지원 | 초5~고3 여학생 | 생리용품 지원 | 체육예술 건강과 (210-5585) |
45 | 난치병 학생 치료비 지원 | 암 또는 중증질환, 희귀질환 학생 | 진료비 지원 | 체육예술 건강과 (210-5585) |
46 | 학생 정신건강 치료비 지원 | 정신건강 위기학생 등 | 협약의료기관에서 발생한 치료비 지원(1인당 최대 100만원) | 민주시민교육과 (210-5557) |
11) 학교 안전·돌봄 강화(4개) | ||||
47 | 방과후학교 초등돌봄교실 운영 | 돌봄 희망 학생(저소득층, 맞벌이 가정, 한부모 가정자녀 등 우선 지원) | 초등학교 오후돌봄(121교, 272실), 방과후학교 연계형(50실) 등 | 교육혁신과 (210-5646) |
48 | 공·사립유치원 돌봄운영 | 저소득층, 맞벌이 가정 등 돌봄 희망 유아 | 아침돌봄, 저녁돌봄, 온종일 돌봄, 토요돌봄 | 유아 특수교육과 (210-5415) |
49 | 안심알리미서비스 지원 | 1학년 전체, 2~6학년 취약계층 학생 | U-안심알리미 서비스 실시 초등학생 등·하교 현황을 학부모에게 알림 | 안전총괄과 (210-5884) |
50 | 학교폭력예방 117센터 운영 | 울산관내 학생 및 학부모 | 위기학생 또는 희망학생 및 학부모 상담지원 | 민주시민 교육과 (210-5282) |
저소득층수급자격보유자 : 국민기초생활수급자, 한부모가족보호대상자, 법정차상위 대상자
울산교육복지 One-Stop 상담
1588-9496
교육급여 콜센터(교육부)
1544-9654