- 담당자 정보
-
- 전화번호
자각된스트레스
이 척도는 지난 한 달 동안 어떤 감정과 생각이 들었는지 물어보는 것입니다. 각 질문에 대해 당신이 얼마나 자주 느끼거나 생각했는지를 표시해 주시기 바랍니다.
[자가진단 총 진단수 : 390 지각된스트레스 진단수 : 149]
*출처: 박준호, 서영석 (2010). 대학생을 대상으로 한 한국판 지각된 스트레스 척도 타당화 연구
순번 | 지난 한 달 동안 | 전혀 아니다 | 약간 그렇다 | 그런 편이다 | 꽤 그렇다 | 매우 그렇다 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 예상치 못한 일이 생겨서 기분 나빠진 적이 얼마나 있었나요? | |||||
2 | 중요한 일들을 통제할 수 없다고 느낀 적은 얼마나 있었나요? | |||||
3 | 초조하거나 스트레스가 쌓인다고 느낀 적은 얼마나있었나요? | |||||
4 | 짜증나고 성가신 일들을 성공적으로 처리한 적이 얼마나 있었나요? | |||||
5 | 생활 속에서 일어난 중요한 변화들을 효과적으로 대처한 적이 얼마나 있었나요? | |||||
6 | 개인적인 문제를 처리하는 능력에 대해 자신감을 느낀 적은 얼마나 있었나요? | |||||
7 | 자신의 뜻대로 일이 진행된다고 느낀 적은 얼마나 있었나요? | |||||
8 | 매사를 잘 컨트롤하고 있다고 느낀 적이 얼마나 있었나요? | |||||
9 | 당신이 통제할 수 없는 범위에서 발생한 일 때문에 화가난 적이 얼마나 있었나요? | |||||
10 | 어려운 일이 너무 많이 쌓여서 극복할 수 없다고 느낀적이 얼마나 있었나요? |
상기 검진은 자신의 상태를 스스로 점검해 볼 수 있도록 제공된 것이므로 전문적인 진단을 대신할 수 없습니다.
자세한 사항은 울산광역시교육청 교원치유지원센터(전문상담사 210-5489)와 상의하시기 바랍니다.